📅 Пятница, 22 мая 2026 г., 06:30 (местное время, UTC+5:30)

🌤 Текущая погода

🌧 Коломбо (запад)

🌡 Температура 25°C (ощущается 25°C)
☁️ Погода Дождь
💧 Влажность 81%
🌬 Ветер 7 м/с, ЮЗ
🔵 Давление 1011 гПа

☁️ Канди (центр)

🌡 Температура 23°C (ощущается 24°C)
☁️ Погода Облачно с прояснениями
💧 Влажность 91%
🌬 Ветер 3 м/с, З
🔵 Давление 1012 гПа

🌧 Галле (юг)

🌡 Температура 26°C (ощущается 26°C)
☁️ Погода Сильный дождь
💧 Влажность 90%
🌬 Ветер 4 м/с, З
🔵 Давление 1011 гПа

📊 Подробный прогноз на 24 часа

📊 Прогноз Коломбо на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 🌧 Дождь 25°C / 25°C 81% 7 м/с ЮЗ 7.33 мм
11:30 🌧 Дождь 27°C / 29°C 81% 7 м/с ЮЗ 4.8 мм
14:30 🌧 Дождь 29°C / 34°C 80% 7 м/с ЮЗ 4.23 мм
17:30 🌧 Дождь 28°C / 33°C 81% 7 м/с ЮЗ 5.07 мм
20:30 🌧 Дождь 28°C / 33°C 83% 7 м/с ЮЗ 3.84 мм
23:30 🌧 Дождь 28°C / 31°C 83% 7 м/с ЮЗ 3.67 мм
02:30 🌧 Дождь 28°C / 31°C 82% 7 м/с З 5.13 мм
05:30 🌧 Дождь 28°C / 31°C 82% 6 м/с З 5.68 мм

📊 Прогноз Канди на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 ☁️ Облачно с прояснениями 23°C / 24°C 91% 3 м/с З
11:30 ☁️ Пасмурно 26°C / 26°C 74% 4 м/с З
14:30 🌧 Небольшой дождь 28°C / 30°C 65% 4 м/с З 0.22 мм
17:30 ☁️ Пасмурно 25°C / 26°C 80% 3 м/с З
20:30 ☁️ Пасмурно 22°C / 23°C 97% 2 м/с З
23:30 ☁️ Пасмурно 21°C / 22°C 94% 2 м/с ЮЗ
02:30 ☁️ Пасмурно 21°C / 22°C 96% 2 м/с ЮЗ
05:30 ☁️ Пасмурно 21°C / 22°C 95% 2 м/с ЮЗ

📊 Прогноз Галле на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 🌧 Сильный дождь 26°C / 26°C 90% 4 м/с З 19.28 мм
11:30 🌧 Дождь 27°C / 30°C 87% 5 м/с З 5.55 мм
14:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 31°C 84% 8 м/с З 2.63 мм
17:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 31°C 84% 7 м/с З 0.26 мм
20:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 31°C 85% 7 м/с З 2.38 мм
23:30 🌧 Небольшой дождь 28°C / 32°C 84% 7 м/с З 2.88 мм
02:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 30°C 86% 8 м/с З 2.91 мм
05:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 31°C 85% 8 м/с З 1.98 мм

💡 Совет дня: ☔ Ожидаются осадки — возьмите зонт

Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате @Lankaru

Телеграм бот - путеводитель по Шри-Ланке @srilankaru_bot