Н - нормальный
П - полукомфортабельный
Л - комфортабельный с кондиционером
Тарифы зависят от типа автобуса (normal — обычный, semi-luxury — полулюкс, luxury — люкс с кондиционером, super luxury — суперлюкс).
Общая структура тарифов по типам автобусов
Тарифы действуют с 6 июля 2026 года. Стоимость указана в шри-ланкийских рупиях за проезд по всему маршруту.
Классы обслуживания: обычный автобус без кондиционера, полулюкс и люкс с кондиционером. Знак «—» означает, что данный класс обслуживания на маршруте не предусмотрен.
| № маршрута | Откуда | Куда | Н | П | Л |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo | Kandy | 521 | — | 1018 |
| 1-1 | Colombo | Kegalle | 361 | — | — |
| 1-1/245 | Negombo | Kegalle | 338 | — | — |
| 1-2 | Colombo | Mawanella | 413 | — | 812 |
| 1-3 | Colombo | Warakapola | 268 | — | — |
| 1-4 | Colombo | Galapitamada | 315 | — | — |
| 1/245 | Negombo | Kandy | 513 | — | 1002 |
| 1/627-5 | Colombo | Rupaha | 930 | — | — |
| 1/627 | Colombo | Nildandahinna | 879 | — | — |
| 1/744 | Colombo | Padiyapelalla | 741 | — | — |
| 2 | Colombo | Matara | 681 | 1022 | 1320 |
| 2-1 | Colombo | Galle | 496 | — | 970 |
| 2-3 | Colombo | Ambalangoda | 376 | — | 737 |
| 2-4 | Colombo | Yatiyana | 758 | — | — |
| 2-6 | Colombo | Deyyandara | 844 | — | — |
| 2-9 | Colombo | Deyyandara | 819 | — | — |
| 2-10 | Colombo | Deyyandara | 836 | — | — |
| 2-12 | Colombo | Kirinda | 802 | — | — |
| 2/13 | Colombo | Mawarela | 853 | — | 1635 |
| 2/4-3 | Matara | Anuradhapura | 1517 | 2276 | — |
| 2/8 | Matara | Matale | 1293 | 1940 | — |
| 2/48 | Matara | Kaduruwela | 1613 | 2420 | — |
| 2/187 | Matara | Katunayake | 810 | — | — |
| 2/366 | Colombo | Akuressa | 707 | — | — |
| 2/368 | Colombo | Urubokke | 939 | — | — |
| 2/382 | Colombo | Akuressa | 673 | — | — |
| 3 | Colombo | Kataragama | 1165 | 1748 | — |
| 3-1 | Colombo | Embilipitiya | 724 | 1086 | — |
| 3-4 | Colombo | Hambantota | 955 | — | — |
| 3/15/87 | Hambantota | Jaffna | 2400 | 3600 | — |
| 3/363 | Colombo | Walasmulla | 930 | — | — |
| 3/461-5 | Colombo | Kolonna | 836 | — | — |
| 3/497 | Colombo | Suriyawewa | 819 | — | — |
| 4 | Colombo | Mannar | 1325 | 1988 | 2545 |
| 4-1 | Colombo | Talaimannar | 1458 | 2187 | 2789 |
| 4-3 | Colombo | Anuradhapura | 861 | 1292 | 1651 |
| 4-3/141 | Panadura | Anuradhapura | 963 | 1445 | — |
| 4-3/842-1 | Colombo | Pulmoddai | 1317 | 1976 | — |
| 4-7 | Colombo | Puttalam | 555 | — | 1082 |
| 4-9 | Colombo | Anamaduwa | 530 | — | 1034 |
| 4-10 | Colombo | Eluwankulama | 681 | — | — |
| 4-11 | Colombo | Chilaw | 346 | — | 677 |
| 4-13 | Puttalam | Mannar | 793 | 1190 | — |
| 4/86 | Puttalam | Kalmunai | 1333 | 2000 | — |
| 4/86-10 | Kalpitiya | Pottuvil | 1765 | 2648 | — |
| 4/844 | Colombo | Sripura | 1309 | 1964 | 2515 |
| 5 | Colombo | Kurunegala | 413 | — | — |
| 5-11 | Colombo | Wariyapola | 496 | — | — |
| 5/57/540 | Katunayake | Galnewa | 810 | — | — |
| 5/245 | Katunayake | Kurunegala | 331 | — | — |
| 6 | Colombo | Kurunegala | 413 | — | 812 |
| 6/57/540 | Colombo | Galnewa | 905 | — | — |
| 7 | Colombo | Kalpitiya | 707 | 1061 | 1365 |
| 7-1 | Negombo | Kalpitiya | 564 | — | — |
| 8 | Colombo | Matale | 632 | — | 1226 |
| 9 | Colombo | Teldeniya | 640 | — | — |
| 9-1 | Colombo | Wattegama | 582 | — | 1130 |
| 9-2 | Colombo | Digana | 598 | — | — |
| 10 | Kataragama | Kandy | 1197 | 1796 | — |
| 11 | Matara | Ratnapura | 750 | — | — |
| 11-1 | Matara | Embilipitiya | 413 | — | — |
| 11-1-1 | Matara | Embilipitiya | 398 | — | — |
| 11-3 | Matara | Suriyawewa | 521 | — | — |
| 11/342 | Matara | Embilipitiya | 413 | — | — |
| 13-2 | Colombo | Dayagama | 750 | 1125 | — |
| 14 | Kandy | Monaragala | 758 | 1137 | — |
| 15/87 | Colombo | Jaffna | 1733 | 2600 | 3320 |
| 15-1 | Colombo | Anuradhapura | 989 | — | 1891 |
| 15-1-1 | Colombo | Anuradhapura | 955 | 1433 | 1827 |
| 15-4 | Colombo | Galnewa | 853 | — | — |
| 15-5 | Kurunegala | Kekirawa | 361 | — | — |
| 15-5/544-1 | Kurunegala | Bulnewa | 398 | — | — |
| 15-6 | Colombo | Galenbindunuwewa | 905 | — | — |
| 15-7 | Colombo | Vavuniya | 1117 | 1676 | 2131 |
| 15-11 | Colombo | Janakapura | 1501 | 2252 | 2868 |
| 15-17 | Kurunegala | Anuradhapura | 590 | — | — |
| 15-18 | Kegalle | Vavuniya | 861 | — | — |
| 15-22/87/769 | Moratuwa | Kankesanthurai | 1853 | — | 3551 |
| 15/82 | Colombo | Mullaitivu | 1525 | — | 2913 |
| 15/87/759 | Colombo | Point Pedro | 1709 | 2564 | 3272 |
| 15/819 | Colombo | Nandikadal | 1693 | 2540 | — |
| 15/825 | Colombo | Dutuwewa | 972 | — | — |
| 15/835 | Colombo | Horowpothana | 1117 | — | — |
| 15/968 | Colombo | Wevela | 750 | — | — |
| 16 | Colombo | Nawalapitiya | 632 | — | — |
| 16-2 | Colombo | Hatton | 793 | — | 1523 |
| 17 | Panadura | Kandy | 640 | 960 | 1242 |
| 17-1 | Panadura | Kurunegala | 530 | — | — |
| 64/98 | Panadura | Ampara | 1441 | 2162 | — |
| 67 | Colombo | Rakwana | 615 | — | — |
| 67-1 | Colombo | Kolonna | 767 | — | — |
| 68/218 | Kataragama | Jaffna | 2248 | 3372 | — |
| 68/580 | Kataragama | Jaffna | 2125 | 3188 | — |
| 69 | Kandy | Ratnapura | 590 | — | — |
| 69-1 | Kandy | Embilipitiya | 930 | — | — |
| 69-4 | Kandy | Avissawella | 406 | 609 | 797 |
| 69/15-7 | Embilipitiya | Vavuniya | 1573 | 2360 | — |
| 69/15-7/87 | Walasmulla | Jaffna | 2360 | 3540 | — |
| 69/15-8 | Embilipitiya | Anuradhapura | 1450 | 2175 | — |
| 69/15/87 | Hambantota | Vavuniya | 1765 | 2648 | 3380 |
| 69/15/87-1 | Embilipitiya | Jaffna | 2181 | — | 4181 |
| 75-1 | Badulla | Ampara | 665 | — | — |
| 76/218/314 | Badulla | Trincomalee | 1277 | — | — |
| 78 | Colombo | Nawalapitiya | 505 | — | — |
| 79 | Colombo | Nuwara Eliya | 844 | 1266 | 1619 |
| 79-1 | Colombo | Welimada | 980 | 1470 | 1875 |
| 79/743-1 | Colombo | Udupussellawa | 1031 | 1547 | — |
| 81/48 | Puttalam | Batticaloa | 1325 | — | — |
| 82 | Colombo | Mullaitivu | 1492 | 2238 | 2853 |
| 82/580/22 | Mullaitivu | Ampara | 1813 | 2720 | 3471 |
| 83 | Vavuniya | Mannar | 361 | — | — |
| 84/580/314 | Mannar | Diyathalawa | 1645 | 2468 | — |
| 86 | Batticaloa | Jaffna | 1661 | 2492 | — |
| 86-1 | Vavuniya | Batticaloa | 1040 | — | — |
| 86-2 | Vavuniya | Akkaraipattu | 1293 | 1940 | — |
| 86-6 | Vavuniya | Kalmunai | 1205 | 1808 | — |
| 86-7 | Thirukkovil | Jaffna | 1965 | 2948 | — |
| 86-8 | Kalmunai | Kilinochchi | 1533 | 2300 | — |
| 86-9 | Vavuniya | Thirukkovil | 1349 | 2024 | — |
| 86/218/22 | Vavuniya | Ampara | 1533 | 2300 | 2928 |
| 87 | Colombo | Jaffna | 1701 | 2552 | 3256 |
| 87-2 | Colombo | Vavuniya | 1083 | 1625 | 2067 |
| 87-3 | Vavuniya | Jaffna | 656 | — | — |
| 87-5/759 | Panadura | Point Pedro | 1773 | 2660 | — |
| 87-5/782 | Panadura | Karainagar | 1917 | 2876 | — |
| 87-6 | Madu | Jaffna | 844 | — | — |
| 87-6-1 | Colombo | Kilinochchi | 1407 | 2111 | — |
| 87/759 | Colombo | Point Pedro | 1677 | 2516 | 3208 |
| 87/769 | Colombo | Kankesanthurai | 1757 | 2636 | 3365 |
| 87/816 | Colombo | Thunukkai | 1357 | 2036 | — |
| 87/816-5 | Colombo | Nattankandal | 1407 | 2111 | — |
| 87/903-1 | Colombo | Bogaswewa | 1229 | 1844 | — |
| 88 | Trincomalee | Jaffna | 1092 | 1638 | 2083 |
| 88-2 | Vavuniya | Trincomalee | 445 | 668 | 874 |
| 88-6 | Mannar | Trincomalee | 784 | 1176 | — |
| 89-1 | Akkaraipattu | Vavuniya | 1293 | — | — |
| 92-4 | Colombo | Kuliyapitiya | 376 | — | 737 |
| 92-5 | Negombo | Kuliyapitiya | 246 | — | — |
| 92/929 | Colombo | Kuliyapitiya | 391 | — | — |
| 92/929-1 | Colombo | Panduwasnuwara | 462 | — | — |
| 98 | Colombo | Akkaraipattu | 1621 | 2432 | 3096 |
| 98-1 | Colombo | Ampara | 1557 | 2336 | — |
| 98-2 | Colombo | Monaragala | 1157 | — | 2211 |
| 98-3 | Colombo | Kalmunai | 1653 | 2480 | 3160 |
| 98-4 | Colombo | Pottuvil | 1450 | 2175 | — |
| 98-6 | Colombo | Balangoda | 590 | — | — |
| 98-8 | Colombo | Panama | 1525 | 2288 | 2913 |
| 98-11 | Colombo | Badalkumbura | 1125 | — | — |
| 98-17 | Colombo | Akkaraipattu | 1661 | 2492 | 3176 |
| 98-19 | Colombo | Kalmunai | 1709 | — | 3272 |
| 98/486-1 | Colombo | Welioya | 750 | — | — |
| 98/487 | Colombo | Welipathayaya | 784 | — | — |
| 99 | Colombo | Badulla | 1117 | 1676 | 2131 |
| 99-4 | Colombo | Balangoda | 656 | — | — |
| 99-8 | Colombo | Passara | 1213 | 1820 | 2323 |
| 99-9 | Colombo | Lunugala | 1317 | 1976 | — |
| 99-10 | Colombo | Welimada | 1083 | 1625 | — |
| 99/314 | Colombo | Meegahakivula | 1237 | — | — |
| 99/318 | Colombo | Madolsima | 1277 | 1916 | — |
| 122 | Colombo | Ratnapura | 453 | — | 890 |
| 122-2 | Colombo | Ratnapura | 453 | — | — |
| 122-5 | Kosgama | Ratnapura | 268 | — | — |
| 122/98-19 | Colombo | Obbegoda | 1245 | — | — |
| 122/98/199/02 | Colombo | Medagama | 1325 | — | — |
| 122/98/236 | Colombo | Maligawila | 1237 | — | — |
| 122/210 | Colombo | Embilipitiya | 793 | — | 1523 |
| 122/210-1 | Colombo | Suriyawewa | 905 | 1358 | — |
| 122/210-2 | Colombo | Middeniya | 888 | — | — |
| 122/210-4 | Colombo | Angunakolapelessa | 963 | — | — |
| 122/210-5 | Colombo | Sewanagala | 836 | 1254 | — |
| 122/210/168 | Colombo | Urubokke | 947 | — | — |
| 122/210/211 | Colombo | Hambantota | 997 | — | — |
| 122/467 | Colombo | Rakwana | 681 | — | — |
| 126/69 | Panadura | Matale | 844 | — | — |
| 168-2 | Urubokke | Keella | 139 | — | — |
| 17/6 | Battaramulla | Kurunegala | 413 | — | — |
| 17/15-1 | Panadura | Anuradhapura | 1075 | — | — |
| 17/48 | Panadura | Kaduruwela | 1083 | 1625 | — |
| 17/49 | Panadura | Trincomalee | 1237 | 1856 | — |
| 17/255 | Kandy | Panadura | 648 | — | — |
| 18-2 | Colombo | Hatton | 547 | 821 | 1066 |
| 18-6 | Colombo | Bogawantalawa | 656 | — | — |
| 18-7 | Colombo | Thalawakale | 624 | — | 1210 |
| 18/727 | Colombo | Udupussellawa | 963 | 1445 | — |
| 19-2 | Colombo | Gampola | 555 | — | 1082 |
| 21 | Kandy | Badulla | 590 | 885 | — |
| 21-6 | Colombo | Badulla | 1100 | 1650 | — |
| 21/1/245 | Badulla | Katunayake | 1057 | — | 2019 |
| 21/910-1 | Colombo | Kalmunai | 1549 | 2324 | 2958 |
| 22-1 | Kandy | Akkaraipattu | 1031 | — | — |
| 22-2 | Kandy | Ampara | 913 | — | 1747 |
| 22-3 | Kandy | Tampitiya | 707 | — | — |
| 22-4 | Mahiyanganaya | Ampara | 521 | — | — |
| 22-5 | Kandy | Mahiyanganaya | 406 | — | — |
| 22-6 | Kandy | Siripura | 615 | — | — |
| 22-6-1 | Kandy | Dehiattakandiya | 582 | — | — |
| 22-6-2 | Kandy | Nuwaragala | 656 | — | — |
| 22-7 | Colombo | Kalmunai | 1525 | — | 2913 |
| 22-8 | Colombo | Ampara | 1407 | 2111 | 2695 |
| 22-9 | Colombo | Nindavur | 1517 | 2276 | 2898 |
| 22/75 | Kandy | Ampara | 939 | — | — |
| 22/218 | Kandy | Pussalawinna | 648 | — | — |
| 22/218/75 | Ampara | Anuradhapura | 1416 | — | — |
| 22/756/48 | Kurunegala | Ampara | 1100 | 1650 | — |
| 23 | Avissawella | Kithulgala | 207 | — | — |
| 25 | Urubokke | Wandama | 689 | — | — |
| 25-1 | Embilipitiya | Weheragala | 1083 | — | — |
| 25/76 | Embilipitiya | Trincomalee | 1765 | — | — |
| 25/27/218 | Embilipitiya | Welikanda | 1221 | — | — |
| 25/363 | Mulatiyana | Monaragala | 758 | — | — |
| 26 | Colombo | Hakmana | 784 | — | 1507 |
| 26-1 | Colombo | Middeniya | 955 | — | — |
| 26-3 | Colombo | Deyyandara | 844 | — | — |
| 27/218/49 | Hambantota | Trincomalee | 1773 | 2660 | — |
| 27/218/58 | Wellawaya | Anuradhapura | 1349 | — | — |
| 27/218/75 | Colombo | Anuradhapura | 1565 | — | — |
| 31 | Matara | Bandarawela | 930 | — | — |
| 31-1 | Matara | Nuwara Eliya | 1173 | 1760 | — |
| 31-2 | Matara | Badulla | 989 | — | — |
| 32 | Colombo | Kataragama | 1245 | 1868 | 2387 |
| 32-1 | Colombo | Hambantota | 1040 | 1560 | 1987 |
| 32-2 | Colombo | Lunugamwehera | 1205 | 1808 | — |
| 32-4 | Colombo | Tangalle | 861 | 1292 | 1651 |
| 32-4/87 | Tangalle | Jaffna | 2504 | 3756 | — |
| 32-5 | Colombo | Middeniya | 1040 | — | — |
| 32-6 | Elpitiya | Kataragama | 980 | — | — |
| 32-7 | Galle | Kataragama | 767 | — | — |
| 32-7/1 | Walasmulla | Kandy | 1390 | 2085 | — |
| 32/49 | Tangalle | Trincomalee | 1933 | 2900 | 3704 |
| 32-87-3 | Tangalle | Mullaitivu | 2312 | 3468 | — |
| 32/493 | Colombo | Angunakolapelessa | 947 | 1421 | 1811 |
| 32/574 | Colombo | Angunakolapelessa | 1023 | 1535 | — |
| 34-3 | Negombo | Kurunegala | 338 | — | 662 |
| 34-4 | Negombo | Giriulla | 215 | — | — |
| 35* | Galle | Ampara | 1450 | — | — |
| 35-1 | Matara | Ampara | 1285 | — | — |
| 35-3 | Matara | Monaragala | 879 | — | — |
| 35-7* | Ambalangoda | Ampara | 1573 | — | — |
| 35/881-5 | Matara | Kalmunai | 1467 | — | — |
| 35/881-6 | Galle | Kalmunai | 1645 | — | — |
| 35/935 | Galle | Batticaloa | 1677 | — | — |
| 38 | Colombo | Bibila | 1083 | 1625 | 2067 |
| 38-1 | Colombo | Mahiyanganaya | 913 | 1370 | 1747 |
| 38-3 | Colombo | Dehiattakandiya | 1092 | 1638 | — |
| 38-4 | Colombo | Ampara | 1433 | 2150 | — |
| 38-6 | Colombo | Meegahakivula | 1109 | 1664 | 2115 |
| 38/75 | Colombo | Ampara | 1433 | — | — |
| 41-1/962 | Kandy | Somawathiya | 775 | — | — |
| 41-2 | Kandy | Kaduruwela | 615 | — | — |
| 41-2/686 | Kandy | Bimpokuna | 758 | — | — |
| 41-2/962-1 | Kandy | Sungawila | 716 | — | — |
| 41-2/962 | Kandy | Sungawila | 656 | — | — |
| 41-3 | Kandy | Buddhayaya | 615 | — | — |
| 41-10 | Kandy | Onegama | 673 | — | — |
| 41-11 | Kandy | Arunapura | 802 | — | — |
| 41-12/48 | Gampola | Batticaloa | 1100 | 1650 | — |
| 41/48 | Kandy | Batticaloa | 1006 | — | — |
| 42 | Colombo | Udugama | 582 | — | — |
| 42-2 | Kandy | Anuradhapura | 640 | — | 1242 |
| 42-5 | Kandy | Nochchiyagama | 716 | — | — |
| 42-8 | Colombo | Mapalagama | 496 | — | — |
| 42-9 | Colombo | Thawalama | 521 | — | — |
| 42-14 | Matale | Kekirawa | 307 | — | — |
| 211 | Embilipitiya | Hambantota | 261 | — | — |
| 211/69/45 | Hambantota | Trincomalee | 1909 | 2864 | 3659 |
| 217/022-004 | Dehiattakandiya | Ampara | 698 | — | — |
| 218-2 | Mahiyanganaya | Kaduruwela | 406 | — | — |
| 218-4 | Badulla | Weheragala | 598 | — | — |
| 218-6 | Badulla | Siripura | 547 | — | — |
| 218-8 | Mahiyanganaya | Minneriya | 496 | — | — |
| 218/22 | Aralaganvila | Ampara | 810 | — | — |
| 218/314 | Badulla | Kaduruwela | 724 | — | — |
| 218/685 | Dehiattakandiya | Hanguranketha | 538 | — | — |
| 221-1 | Mahiyanganaya | Siripura | 246 | — | — |
| 226 | Balangoda | Bandarawela | 338 | — | — |
| 234/580/87 | Monaragala | Jaffna | 2053 | 3080 | — |
| 234/580/84 | Monaragala | Mannar | 1621 | — | — |
| 245-1/182/18-2 | Negombo | Hatton | 733 | — | — |
| 270/17/2 | Negombo | Matara | 963 | — | — |
| 270/228/3 | Negombo | Kataragama | 1317 | — | — |
| 285/1 | Mathugama | Kandy | 784 | — | — |
| 285/6/15-12 | Mathugama | Anuradhapura | 1213 | — | — |
| 301/218 | Bibila | Kaduruwela | 573 | — | — |
| 303-1 | Monaragala | Panama | 398 | — | — |
| 311-2 | Nuwara Eliya | Welimada | 177 | — | — |
| 311/488/98 | Nuwara Eliya | Ampara | 1057 | — | — |
| 312/218 | Galauda | Suriyapokuna | 521 | — | — |
| 314/580/15-7 | Bandarawela | Vavuniya | 1365 | 2048 | — |
| 314/580/42 | Badulla | Anuradhapura | 1109 | — | — |
| 314/580/87 | Badulla | Jaffna | 1845 | 2768 | 3535 |
| 315/1 | Horana | Kandy | 598 | 897 | — |
| 315/1/30 | Horana | Wakarai | 1565 | 2348 | 2988 |
| 333 | Matara | Kataragama | 598 | — | — |
| 335-1 | Thissa | Thanamalwila | 170 | — | — |
| 339-4 | Embilipitiya | Middeniya | 163 | — | — |
| 345 | Thihagoda | Kataragama | 564 | — | — |
| 348 | Nittambuwa | Ruwanwella | 177 | — | — |
| 363-2 | Peella | Suriyawewa | 406 | — | — |
| 363-2-1 | Hakmana | Suriyawewa | 361 | — | — |
| 363-5 | Kamburupitiya | Viharagala | 436 | — | — |
| 363-6 | Embilipitiya | Middeniya | 170 | — | — |
| 363-11 | Embilipitiya | Walasmulla | 223 | — | — |
| 363-12 | Matara | Embilipitiya | 406 | — | — |
| 363-13 | Embilipitiya | Karapitiya | 573 | — | — |
| 363-18 | Walasmulla | Weli Ara | 323 | — | — |
| 363/98 | Urubokke | Wandama | 698 | — | — |
| 366-2 | Colombo | Radawela | 802 | — | 1539 |
| 377-2 | Colombo | Udugama | 656 | — | — |
| 393 | Colombo | Yakkalamulla | 582 | — | — |
| 393-2 | Colombo | Baddegama | 479 | — | 938 |
| 399 | Mathugama | Pitigala | 192 | — | — |
| 401 | Colombo | Elpitiya | 398 | — | 782 |
| 401-1 | Aluthgama | Elpitiya | 170 | — | — |
| 403 | Mathugama | Neluwa | 276 | — | — |
| 449 | Horana | Karadana | 185 | — | — |
| 450 | Panadura | Ratnapura | 323 | — | — |
| 458/1 | Mathugama | Kandy | 741 | 1112 | — |
| 458/15/87 | Mathugama | Jaffna | 1941 | 2912 | — |
| 470 | Avissawella | Eheliyagoda | 108 | — | — |
| 470-2 | Avissawella | Ratnapura | 223 | — | — |
| 473/7 | Colombo | Kalawana | 479 | — | — |
| 482 | Mathugama | Kalawana | 223 | — | — |
| 482/98 | Aluthgama | Akkaraipattu | 1669 | 2504 | — |
| 488 | Balangoda | Hatton | 346 | — | — |
| 493-1 | Embilipitiya | Beliatta | 261 | — | — |
| 493-2 | Matara | Kiribban Ara | 428 | — | — |
| 493-3 | Hakmana | Embilipitiya | 307 | — | — |
| 493-4 | Galle | Embilipitiya | 573 | — | — |
| 497 | Embilipitiya | Suriyawewa | 139 | — | — |
| 507 | Kurunegala | Kegalle | 185 | — | — |
| 508 | Kurunegala | Rambukkana | 155 | — | — |
| 509 | Kurunegala | Rambukkana | 163 | — | — |
| 548 | Kurunegala | Kekirawa | 406 | — | — |
| 548-1 | Kurunegala | Galnewa | 421 | — | — |
| 549 | Kurunegala | Dambulla | 276 | — | — |
| 549-1 | Kurunegala | Wewala Wewa | 361 | — | — |
| 549-4 | Kurunegala | Galkiriyagama | 368 | — | — |
| 549/499 | Kurunegala | Sigiriya | 353 | — | — |
| 556 | Kurunegala | Matale | 268 | — | — |
| 564-6 | Kurunegala | Mirissala | 238 | — | — |
| 566 | Mawathagama | Rambukkana | 123 | — | — |
| 581-1 | Matale | Kaduruwela | 496 | — | — |
| 581-3 | Matale | Kaduruwela | 513 | — | — |
| 602 | Kandy | Kurunegala | 223 | — | 437 |
| 626/43/87 | Nuwara Eliya | Jaffna | 1869 | 2804 | 3583 |
| 662 | Kandy | Kegalle | 207 | — | — |
| 662-1 | Kandy | Mawanella | 155 | — | — |
| 670 | Nittambuwa | Warakapola | 115 | — | — |
| 674-1 | Colombo | Kotiyakumbura | 338 | — | — |
| 674-3 | Avissawella | Kegalle | 253 | — | — |
| 677 | Colombo | Bulathkohupitiya | 353 | — | — |
| 42/369 | Colombo | Opatha | 632 | — | — |
| 42/384-2 | Colombo | Beliattakumbura | 853 | — | — |
| 42/410 | Colombo | Thawalama | 564 | — | — |
| 42/430 | Colombo | Morawake | 640 | — | — |
| 42/825 | Kandy | Kahatagasdigiliya | 681 | — | — |
| 42/825/835 | Kandy | Gomarankadawela | 861 | — | — |
| 43 | Kandy | Anuradhapura | 606 | — | 1178 |
| 43-1 | Kandy | Mannar | 1023 | 1535 | — |
| 43/87 | Kandy | Jaffna | 1399 | 2099 | — |
| 43/857 | Kandy | Vavuniya | 767 | 1151 | 1475 |
| 45 | Kandy | Trincomalee | 775 | — | — |
| 45/950 | Kandy | Muttur | 896 | — | — |
| 46 | Kegalle | Kaduruwela | 707 | — | — |
| 47-3 | Kandy | Welimada | 521 | — | — |
| 47-1/43/87 | Diyathalawa | Jaffna | 2029 | 3044 | 3889 |
| 47-3/328 | Kandy | Lunuwatte | 573 | — | — |
| 48 | Colombo | Kalmunai | 1509 | 2264 | 2883 |
| 48-1 | Colombo | Batticaloa | 1341 | 2012 | 2575 |
| 48-2 | Colombo | Diyasenpura | 1006 | — | — |
| 48-3 | Colombo | Kaduruwela | 963 | 1445 | 1843 |
| 48-4 | Colombo | Medirigiriya | 980 | — | — |
| 48-5 | Colombo | Oddamavadi | 1205 | 1808 | — |
| 48-8 | Kurunegala | Kaduruwela | 564 | — | — |
| 48-9 | Kurunegala | Hingurakgoda | 496 | — | — |
| 48-10 | Kaduruwela | Batticaloa | 406 | — | — |
| 48-12 | Colombo | Akkaraipattu | 1597 | 2396 | 3048 |
| 48-12/962 | Akkaraipattu | Sungawila | 793 | — | — |
| 48-13 | Colombo | Thirukkovil | 1653 | 2480 | 3160 |
| 48-14 | Colombo | Kattankudy | 1373 | 2060 | — |
| 48-15 | Colombo | Sungawila | 1066 | — | — |
| 48-16 | Colombo | Maduruoya | 1181 | — | — |
| 48-17 | Colombo | Welikanda | 1066 | — | — |
| 48-19 | Kaduruwela | Kattankudy | 436 | — | — |
| 48-20 | Colombo | Ambagaswewa | 1075 | — | — |
| 48-27 | Kurunegala | Welikanda | 665 | — | — |
| 48-27/218 | Mahiyanganaya | Kurulubedda | 496 | — | — |
| 48-29 | Kaduruwela | Kalmunai | 573 | — | — |
| 48-31 | Colombo | Kokkadicholai | 1441 | 2162 | 2757 |
| 48-33 | Colombo | Kalahagala | 1057 | — | — |
| 48/217/29 | Kurunegala | Kataragama | 1557 | 2336 | — |
| 48/218 | Colombo | Dehiattakandiya | 1173 | — | — |
| 48/218-1 | Colombo | Siripura | 1141 | — | — |
| 48/218-2 | Colombo | Girandurukotte | 1269 | — | — |
| 48/962 | Kalmunai | Sungawila | 698 | — | — |
| 49 | Colombo | Trincomalee | 1125 | 1688 | 2147 |
| 49-1 | Kurunegala | Trincomalee | 724 | — | — |
| 49/866 | Colombo | Kinniya | 1109 | 1664 | 2115 |
| 49/867 | Colombo | Pulmoddai | 1365 | 2048 | — |
| 49/900 | Colombo | Kuchchaveli | 1269 | 1904 | — |
| 49/950 | Colombo | Muttur | 1237 | — | — |
| 49/950-2 | Colombo | Seruwila | 1157 | — | — |
| 52-3 | Kandy | Hingurakgoda | 547 | — | — |
| 52-3/996-2 | Kandy | Siyambalagashandiya | 681 | — | — |
| 52-6 | Kandy | Ambagaswewa | 724 | — | — |
| 52-8 | Kandy | Diyasenpura | 656 | — | — |
| 57 | Colombo | Anuradhapura | 896 | — | 1715 |
| 57-1 | Colombo | Galgamuwa | 698 | — | — |
| 57-2 | Kurunegala | Vavuniya | 716 | — | — |
| 57/3 | Colombo | Vavuniya | 1117 | 1676 | 2131 |
| 57-5 | Kurunegala | Anuradhapura | 496 | — | — |
| 57-9 | Kegalle | Anuradhapura | 640 | — | — |
| 57-10 | Kurunegala | Medawachchiya | 615 | — | — |
| 57-18 | Colombo | Vilachchiya | 1057 | — | — |
| 57/87 | Colombo | Jaffna | 1733 | 2600 | — |
| 57/221/420 | Kalutara | Anuradhapura | 1075 | — | — |
| 57/904 | Kurunegala | Dematawewa | 767 | — | — |
| 57/928 | Dematawewa | Kurunegala | 802 | — | — |
| 57/978 | Colombo | Rajanganaya (Kala Oya) |
896 | — | — |
| 60 | Colombo | Deniyaya | 870 | 1305 | 1667 |
| 60-1 | Colombo | Akuressa | 656 | — | 1274 |
| 60-3 | Colombo | Deyyandara | 758 | — | — |
| 60-4 | Colombo | Urubokke | 922 | — | — |
| 60-6 | Colombo | Pallegama | 896 | — | — |
| 60/32 | Deniyaya | Kataragama | 853 | — | — |
| 60/369 | Colombo | Deerangala | 741 | — | — |
| 677-4 | Avissawella | Bulathkohupitiya | 185 | — | — |
| 725/43/87 | Hatton | Jaffna | 1709 | 2564 | — |
| 750/3 | Embilipitiya | Hambantota | 261 | — | — |
| 819-4 | Trincomalee | Mullaitivu | 741 | — | — |
| 825 | Kandy | Dutuwewa | 624 | — | — |
| 835 | Anuradhapura | Trincomalee | 496 | — | — |
| 842 | Anuradhapura | Pulmoddai | 487 | — | — |
| 857 | Anuradhapura | Vavuniya | 261 | — | — |
| 901/943 | Kalpitiya | Mannar | 802 | — | — |
| 907 | Negombo | Chilaw | 215 | — | 422 |
| 909 | Monaragala | Ampara | 421 | — | — |
| 929-1 | Negombo | Eliwila | 170 | — | — |
{{ reviewsOverall }} / 5
(0 оценок(ки))
Общая оценка


Здравствуйте. Какова актуальность цен на 2021?
Колонка с комфортабельными ценами не влазит в отображаемые границы и не все догадаются прокручивать ее стрелками на клавиатуре. Будте так добры, похудейте таблицу.
Цены актуальны? На самих стациях есть инфостойки, где указаны цены на рейсы?
Цены актуальны. На самих станциях информации о ценах нет.
