Н - нормальный
П - полукомфортабельный
К - комфортабельный с кондиционером
Стоимость в рупиях
Номер автобуса | Откуда | Куда | Н | П | К |
*1 | COLOMBO | KANDY | 179 | 360 | |
1-1 | COLOMBO | KEGALLE | 126 | ||
1-1/245 | NEGOMBO | KEGALLE | 118 | ||
1-2 | COLOMBO | MAWANELLA | 144 | 290 | |
1-3 | COLOMBO | WARAKAPOLA | 94 | ||
1-4 | COLOMBO | GALAPITAMADA | 110 | ||
*1/245 | NEGOMBO | KANDY | 176 | 350 | |
*1/627 | COLOMBO | NILDANDAHINNA | 289 | ||
*1/744 | COLOMBO | PADIYAPELELLA | 247 | ||
2 | COLOMBO | MATARA | 229 | 344 | 460 |
2-1 | COLOMBO | GALLE | 171 | 340 | |
2-3 | COLOMBO | AMBALANGODA | 131 | 260 | |
2-4 | COLOMBO | YATIYANA | 252 | ||
2-6 | COLOMBO | DEYYANDARA | 279 | ||
2-9 | COLOMBO | DEYYANDARA | 271 | ||
2-10 | COLOMBO | DEYYANDARA | 276 | ||
2-12 | COLOMBO | KIRINDA | 266 | ||
2/13 | COLOMBO | MAWARALA | 281 | ||
2/4-3 | MATARA | ANURADHAPURA | 492 | 738 | |
2/8 | MATARA | MATALE | 421 | 632 | |
2/48 | MATARA | KADURUWELA | 524 | 786 | |
2/187 | MATARA | KATUNAYAKE | 226 | ||
2/366 | COLOMBO | AKURESSA | 198 | ||
2/368 | COLOMBO | URUBOKKE | 257 | ||
2/382 | COLOMBO | AKURESSA | 189 | ||
3 | COLOMBO | KATARAGAMA | 317 | 476 | |
3-1 | COLOMBO | EMBILIPITIYA | 202 | 303 | |
3-4 | COLOMBO | HAMBANTHOTA | 262 | ||
3/15/87 | HAMBANTHOTA | JAFFNA | 654 | 981 | |
3/363 | COLOMBO | WALASMULLA | 255 | ||
3/461-5 | COLOMBO | KOLONNA | 231 | ||
3/497 | COLOMBO | SURIYAWEWA | 226 | ||
4 | COLOMBO | MANNAR | 361 | 542 | |
4-1 | COLOMBO | THALAIMANNAR | 396 | 594 | |
4-3 | COLOMBO | ANURADHAPURA | 237 | 356 | |
4-3/842-1 | COLOMBO | PULMUDAI | 359 | 539 | |
4-7 | COLOMBO | PUTTLAM | 158 | 315 | |
4-9 | COLOMBO | ANAMADUWA | 151 | 300 | |
4-11 | COLOMBO | CHILAW | 101 | 200 | |
4/86 | PUTTLAM | KALMUNAI | 363 | 545 | |
4/844 | COLOMBO | SRIPURA | 357 | 536 | |
5 | COLOMBO | KURUNEGALA | 121 | ||
5/57/540 | KATUNAYAKE | GALNEWA | 224 | ||
5/245 | KATUNAYAKE | KURUNEGALA | 96 | ||
6 | COLOMBO | KURUNEGALA | 121 | 240 | |
6/57/540 | COLOMBO | GALNEWA | 249 | ||
7 | COLOMBO | KALPITIYA | 198 | 297 | |
7-1 | NEGOMBO | KALPITIYA | 160 | ||
*8 | COLOMBO | MATALE | 178 | 355 | |
*9 | COLOMBO | TELDENIYA | 180 | ||
*9-1 | COLOMBO | WATTEGAMA | 165 | 330 | |
9-2 | COLOMBO | DIGANA | 169 | ||
10 | KATARAGAMA | KANDY | 326 | 489 | |
11 | MATARA | RATHNAPURA | 209 | ||
11-1 | MATARA | EMBILIPITIYA | 121 | ||
11-3 | MATARA | SURIYAWEWA | 150 | ||
11/342 | MATARA | EMBILIPITIYA | 121 | ||
13-2 | COLOMBO | DAYAGAMA | 209 | 314 | |
14 | KANDY | MONARAGALA | 211 | 317 | |
15-1 | COLOMBO | ANURADHAPURA | 271 | ||
15-1-1 | COLOMBO | ANURADHAPURA | 262 | 393 | 525 |
15-4 | COLOMBO | GALNEWA | 235 | ||
15-5 | KURUNEGALA | KEKIRAWA | 105 | ||
15-5/544-1 | KURUNEGALA | BULNEEWA | 116 | ||
15-6 | COLOMBO | GALENBINDUNUWEWA | 249 | ||
15-7 | COLOMBO | VAUNIYA | 304 | 456 | 610 |
15-11 | COLOMBO | JANAKAPURA | 407 | 611 | |
15-17 | KURUNEGALA | ANURADHAPURA | 167 | ||
15-18 | KEGALLE | VAUNIYA | 237 | ||
15-22/87/769 | MORATUWA | KANKASANTHURAI | 504 | 756 | |
15/82 | COLOMBO | MULLATHIVU | 414 | 621 | |
15/87 | COLOMBO | JAFFNA | 471 | 707 | |
15/87/759 | COLOMBO | POINT PEDRO | 465 | 698 | |
15/819 | COLOMBO | NANDIKADAL | 460 | 690 | |
15/835 | COLOMBO | HOROWPATHANA | 304 | ||
15/968 | COLOMBO | WEWALA WEWA | 209 | ||
16 | COLOMBO | NAWALAPITIYA | 178 | ||
*17 | PANADURA | KANDY | 180 | 270 | |
17-1 | PANADURA | KURUNEGALA | 151 | ||
17/6 | BATTARAMULLA | KURUNEGALA | 121 | ||
17/15-1 | PANADURA | ANURADHAPURA | 293 | ||
17/48 | PANADURA | KADURUWELA | 295 | 443 | |
17/49 | PANADURA | TRINCOMALEE | 337 | 506 | |
*17/255 | KANDY | PANADURA | 182 | ||
18-2 | COLOMBO | HATTON | 156 | 234 | 310 |
18-6 | COLOMBO | BAGAWANTHALAWA | 185 | ||
18-7 | COLOMBO | THALAWAKELE | 176 | 350 | |
18/727 | COLOMBO | UDUPUSSELLAWA | 264 | 396 | |
19-2 | COLOMBO | GAMPOLA | 158 | 315 | |
21 | KANDY | BADULLA | 167 | 251 | |
*21-6 | COLOMBO | BADULLA | 299 | 449 | |
*21/1/245 | BADULLA | KATUNAYAKE | 288 | 432 | |
22-2 | KANDY | AMPARA | 251 | 500 | |
22-3 | KANDY | TEMPITITYA | 198 | ||
22-4 | MAHIYANGANAY | AMPARA | 150 | ||
22-5 | KANDY | MAHIYANGANAYA | 119 | ||
22-6 | KANDY | SIRIPURA | 174 | ||
22-6-1 | KANDY | DEHIATTAKANDIYA | 165 | ||
22-6-2 | KANDY | NUWARAGALA | 185 | ||
22-6-3 | KANDY | KESELPOTHA | 145 | ||
*22-7 | COLOMBO | KALMUNAI | 414 | 830 | |
*22-8 | COLOMBO | AMPARA | 383 | 575 | |
*22-9 | COLOMBO | NINTHAVOOR | 412 | 618 | 825 |
22/75 | KANDY | AMPARA | 257 | ||
22/218 | KANDY | PUSSELAWINNA | 182 | ||
23 | AVISSAWELLA | KITHULGALA | 60 | ||
25-1 | EMBILIPITIYA | WEHERAGALA | 295 | ||
25/27/218 | EMBILIPITIYA | WELIKANDA | 332 | ||
25/363 | MULATIYANA | MONARAGALA | 211 | ||
26 | COLOMBO | HAKMANA | 218 | 435 | |
26-1 | COLOMBO | MIDDENIYA | 262 | ||
26-3 | COLOMBO | DEYYANDARA | 233 | ||
27/218/49 | HAMBANTHOTA | TRINCOMALEE | 482 | 723 | |
27/218/58 | WELLAWAYA | ANURADHAPURA | 368 | ||
31 | MATARA | BANDARAWELA | 255 | ||
31-1 | MATARA | NUWARAELIYA | 319 | 479 | |
31-2 | MATARA | BADULLA | 271 | ||
32 | COLOMBO | KATARAGAMA | 339 | 509 | |
32-1 | COLOMBO | HAMBANTHOTA | 284 | 426 | |
32-2 | COLOMBO | LUNUGAMWEHERA | 328 | 492 | |
32-4 | COLOMBO | TANGALLE | 237 | 356 | |
32-4/87 | THANGALLE | JAFFNA | 683 | 1025 | |
32-5 | COLOMBO | MIDDENIYA | 282 | ||
32-6 | ELPITIYA | KATARAGAMA | 268 | ||
32-7 | GALLE | KATARAGAMA | 215 | ||
*32-7/1 | WALASMULLA | KANDY | 379 | 569 | |
32/49 | TANGALLE | TRINCOMALEE | 526 | 789 | |
32-87-3 | TANGALLE | MULLATHIVU | 630 | 945 | |
32/493 | COLOMBO | ANGUNUKOLAPELESSA | 260 | 390 | |
34-3 | NEGOMBO | KURUNEGALA | 98 | 195 | |
34-4 | NEGOMBO | GIRIULLA | 63 | ||
35 | GALLE | AMPARA | 399 | ||
35-1 | MATARA | AMPARA | 350 | ||
35-3 | MATARA | MONARAGALA | 242 | ||
35-7 | AMBALANGODA | AMPARA | 432 | ||
35/881-5 | MATARA | KALMUNAI | 399 | ||
35/935 | GALLE | BATTICALOA | 456 | ||
*38 | COLOMBO | BIBILA | 295 | 443 | |
*38-1 | COLOMBO | MAHIYANGANAYA | 251 | 377 | |
*38-3 | COLOMBO | DEHIATTAKANDIYA | 297 | 446 | |
*38/75 | COLOMBO | AMPARA | 390 | ||
*41-2 | KANDY | KADURUWELA | 174 | ||
*41-2/686 | KANDY | BIMPOKUNA | 213 | ||
*41-2/962 | KANDY | SUNGAWILA | 187 | ||
*41-3 | KANDY | BUDDHAYAYA | 176 | ||
*41-10 | KANDY | ONEGAMA | 191 | ||
*41-11 | KANDY | ARUNAPURA | 224 | ||
*41-12/48 | GAMPOLA | KATHTHANKUDI | 297 | 446 | |
*41/48 | KANDY | BATTICALOA | 275 | ||
42 | COLOMBO | UDUGAMA | 165 | ||
*42-2 | KANDY | ANURADHAPURA | 180 | 360 | |
*42-5 | KANDY | NOCHCHIYAGAMA | 200 | ||
42-8 | COLOMBO | MAPALAGAMA | 143 | ||
42-9 | COLOMBO | THAWALAMA | 150 | ||
42-14 | MATHALE | KEKIRAWA | 89 | ||
42/369 | COLOMBO | OPATHA | 178 | ||
42/410 | COLOMBO | THAWALAMA | 160 | ||
42/430 | COLOMBO | MORAWAKA | 180 | ||
*42/825 | KANDY | KAHATAGASDIGILIYA | 191 | ||
*43 | KANDY | ANURADHAPURA | 171 | 340 | |
*43-1 | KANDY | MANNAR | 279 | 419 | |
*43/857 | KANDY | VAUNIYA | 213 | 320 | |
*45 | KANDY | TRINCOMALEE | 215 | ||
*46 | KEGALLE | KADURUWELA | 198 | ||
*47-3 | KANDY | WELIMADA | 150 | ||
*47-1/43/87 | DIYATHALAWA | JAFFNA | 551 | 827 | |
*47-3/328 | KANDY | LUNUWATTA | 163 | ||
48 | COLOMBO | KALMUNAI | 410 | 615 | |
48-1 | COLOMBO | BATTICALOA | 365 | 548 | 730 |
48-2 | COLOMBO | DIYASENPURA | 275 | ||
48-3 | COLOMBO | KADURUWELA | 264 | 396 | |
48-4 | COLOMBO | MEDIRIGIRIYA | 268 | ||
48-5 | COLOMBO | ODDAMAWADI | 328 | 492 | |
48-8 | KURUNEGALA | KADURUWELA | 160 | ||
48-9 | KURUNEGALA | HINGURAKGODA | 143 | ||
48-12 | COLOMBO | AKKARAIPATTU | 434 | 651 | 870 |
48-12/962 | AKKARAIPATTU | SUNGAWILA | 220 | ||
48-13 | COLOMBO | THIRUKKOVIL | 449 | 674 | |
48-14 | COLOMBO | KATHTHANKUDI | 374 | 561 | |
48-15 | COLOMBO | SUNGAWILA | 290 | ||
48-16 | COLOMBO | MADURUOYA | 321 | ||
48-17 | COLOMBO | WELIKANDA | 290 | ||
48-19 | KADURUWELA | KATHTHANKUDI | 127 | ||
48-20 | COLOMBO | AMBAGASWEWA | 293 | ||
48-27 | KURUNEGALA | WELIKANDA | 187 | ||
48-27/218 | MAHIYANGANAY | KURULUBEDDA | 143 | ||
48-31 | COLOMBO | KOKADICHOLE | 392 | 588 | |
48/217/29 | KURUNEGALA | KATARAGAMA | 423 | 635 | |
48/218 | COLOMBO | DEHIATTAKANDIYA | 319 | ||
48/218-1 | COLOMBO | SIRIPURA | 310 | ||
48/962 | KALMUNAI | SUNGAWILA | 196 | ||
49 | COLOMBO | TRINCOMALEE | 306 | 459 | 610 |
49-1 | KURUNEGALA | TRINCOMALEE | 202 | ||
49/866 | COLOMBO | KINNIYA | 301 | 452 | |
49/867 | COLOMBO | PULMUDAI | 372 | 558 | |
49/950 | COLOMBO | MUTTHUR | 337 | ||
49/950-2 | COLOMBO | SERUWILA | 315 | ||
*52-3 | KANDY | HINGURAKGODA | 156 | ||
*52-3/996-2 | KANDY | SIYAMBALAGAS HANDIY | 191 | ||
*52-6 | KANDY | AMBAGASWEWA | 202 | ||
*52-8 | KANDY | DIYASENPURA | 185 | 284 | |
57 | COLOMBO | ANURADHAPURA | 246 | 369 | |
57-1 | COLOMBO | GALGAMUWA | 196 | ||
57-2 | KURUNEGALA | VAUNIYA | 200 | ||
57/3 | COLOMBO | VAUNIYA | 304 | ||
57-5 | KURUNEGALA | ANURADHAPURA | 143 | ||
57-9 | KEGALLE | ANURADHAPURA | 180 | ||
57-10 | KURUNEGALA | MEDAWACHCHIYA | 174 | ||
57-18 | COLOMBO | VILACHCHIYA | 288 | ||
57/87 | COLOMBO | JAFFNA | 471 | 707 | |
57/928 | DEMATAWEWA | KURUNEGALA | 220 | ||
57/978 | COLOMBO | RAJANGANAYA | 246 | ||
60 | COLOMBO | DENIYAYA | 240 | 360 | 480 |
60-1 | COLOMBO | AKURESSA | 185 | 370 | |
60-3 | COLOMBO | DEYYANDARA | 211 | ||
60-4 | COLOMBO | URUBOKKE | 253 | ||
60/32 | DENIYAY | KATARAGAMA | 235 | ||
60/57/87 | DENIYAYA | JAFFNA | 690 | 1035 | |
60/369 | COLOMBO | DERANGALA | 207 | ||
64/98 | PANADURA | AMPARA | 392 | 588 | |
67 | COLOMBO | RAKWANA | 174 | ||
67-1 | COLOMBO | KOLONNA | 213 | ||
68/22 | KATARAGAMA | KANDY | 348 | ||
68/218 | KATARAGAMA | JAFFNA | 690 | ||
68/580 | KATARAGAMA | JAFFNA | 579 | 869 | |
*69 | KANDY | RATHNAPURA | 167 | ||
*69-1 | KANDY | EMBILIPITIYA | 255 | ||
*69-4 | KANDY | AVISSAWELLA | 119 | 179 | 240 |
69/15-7 | EMBILIPITIYA | VAUNIYA | 427 | 641 | |
69/15-7/87 | WALASMULLA | JAFFNA | 643 | 965 | |
69/15-8 | EMBILIPITIYA | ANURADHAPURA | 394 | 591 | |
69/15/87 | HAMBANTHOTA | VAUNIYA | 480 | 720 | |
69/1/15/87 | EMBILIPITIYA | JAFFNA | 595 | ||
75-1 | BADULLA | AMPARA | 187 | ||
76/218/314 | BADULLA | TRINCOMALEE | 348 | ||
78 | COLOMBO | NAWALAPITIYA | 145 | ||
79 | COLOMBO | NUWARAELIYA | 233 | 350 | 465 |
79-1 | COLOMBO | WELIMADA | 268 | 402 | 535 |
79/743-1 | COLOMBO | UDUPUSSELLAWA | 282 | 423 | |
81/48 | PUTTALAM | BATTICALOA | 361 | ||
82/580/22 | MULLATHIVU | AMPARA | 493 | 740 | |
83 | VAUNIYA | MANNAR | 105 | ||
84/580/314 | MANNAR | DIYATHALAWA | 447 | 671 | |
86 | BATTICALOA | JAFFNA | 451 | 677 | |
86-1 | VAUNIYA | BATTICALOA | 284 | ||
86-2 | VAUNIYA | AKKARAIPATTU | 352 | 528 | |
86-6 | VAUNIYA | KALMUNAI | 328 | 492 | |
86-7 | THIRUKKOWIL | JAFFNA | 535 | 803 | |
86-8 | KALMUNAI | KILINOCHCHI | 416 | 624 | |
86-9 | VAUNIYA | THIRUKKOVIL | 368 | ||
86/218/22 | VAUNIYA | AMPARA | 416 | 624 | |
87 | COLOMBO | JAFFNA | 462 | 693 | |
87-2 | COLOMBO | VAUNIYA | 295 | 443 | |
87-3 | VAUNIYA | JAFFNA | 185 | ||
87-5/759 | PANADURA | POINT PEDRO | 482 | 723 | |
87-5/782 | PANADURA | KARAINAGAR | 522 | ||
87-6 | MADU | JAFFNA | 233 | ||
87-6-1 | COLOMBO | KILINOCHCHI | 383 | 575 | |
87/759 | COLOMBO | POINT PEDRO | 456 | 684 | |
87/769 | COLOMBO | KANKASANTHURAI | 478 | 717 | |
87/816 | COLOMBO | THUNUKKAI | 370 | 555 | |
87/816-5 | COLOMBO | NATTANKANDAL | 383 | 575 | |
88 | TRINCOMALEE | JAFFNA | 297 | 446 | |
88-2 | VAUNIYA | TRINCOMALEE | 130 | 195 | |
88-6 | MANNAR | TRINCOMALEE | 218 | 327 | |
89 - 1 | AKKAREIPATTU | VAVUNIYA | 352 | ||
92-4 | COLOMBO | KULIYAPITIYA | 110 | 220 | |
92-5 | NEGOMBO | KULIYAPITIYA | 72 | ||
92/929 | COLOMBO | KULIYAPITIYA | 114 | ||
92/929-1 | COLOMBO | PANDUWASNUWARA | 134 | ||
98 | COLOMBO | AKKARAIPATTU | 440 | 660 | 880 |
98-1 | COLOMBO | AMPARA | 423 | 635 | |
98-1EMB | COLOMBO | AMPARA | 432 | 648 | |
98-2 | COLOMBO | MONARAGALA | 315 | ||
98-3 | COLOMBO | KALMUNAI | 449 | 674 | |
98-4 | COLOMBO | POTHUWIL | 394 | 591 | |
98-6 | COLOMBO | BALANGODA | 167 | ||
98-11 | COLOMBO | BADALKUMBURA | 306 | ||
98-17 | COLOMBO | AKKARAIPATTU | 451 | ||
98/486-1 | COLOMBO | WELIOYA | 209 | ||
98/487 | COLOMBO | WELIPATHAYAYA | 218 | ||
99 | COLOMBO | BADULLA | 304 | 456 | 610 |
99-4 | COLOMBO | BALANGODA | 185 | ||
99-8 | COLOMBO | PASSARA | 330 | 495 | 660 |
99-9 | COLOMBO | LUNUGALA | 359 | 539 | |
99-10 | COLOMBO | WELIMADA | 295 | 443 | |
99/318 | COLOMBO | MADOLSIMA | 348 | 522 | |
122 | COLOMBO | RATHNAPURA | 132 | 265 | |
122-2 | COLOMBO | RATHNAPURA | 132 | ||
122-5 | KOSGAMA | RATHNAPURA | 78 | ||
122/69 | MAHARAGAMA | KANDY | 167 | 251 | |
122/98-19 | COLOMBO | OBBEGODA | 339 | ||
122/98/199/02 | COLOMBO | MEDAGAMA | 361 | ||
122/98/236 | COLOMBO | MALIGAWILA | 337 | ||
122/210 | COLOMBO | EMBILIPITIYA | 220 | 440 | |
122/210-1 | COLOMBO | SURIYAWEWA | 249 | 374 | |
122/210-2 | COLOMBO | MIDDENIYA | 244 | ||
122/210-4 | COLOMBO | ANGUNUKOLAPELESSA | 264 | ||
122/210-5 | COLOMBO | SEWANAGALA | 231 | 347 | |
122/210/168 | COLOMBO | URUBOKKE | 260 | ||
122/210/211 | COLOMBO | HAMBANTHOTA | 273 | ||
122/467 | COLOMBO | RAKWANA | 191 | ||
*126/69 | PANADURA | MATALE | 233 | ||
168-2 | URUBOKKE | KELLA | 40 | ||
211 | EMBILIPITIYA | HAMBANTHOTA | 76 | ||
211/69/45 | HAMBANTHOTA | TRINCOMALEE | 520 | 780 | 1040 |
217/022-004 | DEHIATTAKANDI | AMPARA | 196 | ||
218-2 | MAHIYANGANAY | KADURUWELA | 119 | ||
218-4 | BADULLA | WEHERAGALA | 169 | ||
218-6 | BADULLA | SIRIPURA | 156 | ||
218/22 | ARALAGANVILA | AMPARA | 224 | ||
218/314 | BADULLA | KADURUWELA | 202 | ||
218/685 | DEHIATTAKANDI | HANGURANKETHA | 154 | ||
221-1 | MAHIYANGANAY | SIRIPURA | 72 | ||
226 | BALANGODA | BANDARAWELA | 98 | ||
234/580/87 | MONARAGALA | JAFFNA | 511 | 767 | |
234/580/84 | MONARAGALA | MANNAR | 440 | ||
245-1/182/18-2 | NEGOMBO | HATTON | 204 | ||
270/228/3 | NEGOMBO | KATARAGAMA | 359 | ||
*285/1 | MATHUGAMA | KANDY | 218 | ||
285/6/15-12 | MATUGAMA | ANURADAPURA | 330 | ||
301/218 | BIBILA | KADURUWELA | 163 | ||
303-1 | MONARAGALA | PANAMA | 116 | ||
311-2 | NUWARAELIYA | WELIMADA | 52 | ||
311/488/98 | NUWARAELIYA | AMPARA | 288 | ||
312/218 | GALAUDA | SURIYAPOKUNA | 150 | ||
314/580/15-7 | BANDARAWELA | VAUNIYA | 372 | ||
314/580/42 | BADULLA | ANURADHAPURA | 301 | ||
315/1 | HORANA | KANDY | 169 | 254 | |
315/1/30 | HORANA | WAKARAI | 425 | 638 | |
334-1 | MATARA | KATARAGAMA | 169 | ||
335-1 | THISSA | THANAMALWILA | 50 | ||
339-4 | EMBILIPITIYA | MIDDENIYA | 47 | ||
345 | THIHAGODA | KATARAGAMA | 160 | ||
348 | NITTAMBUWA | RUWANWELLA | 50 | ||
363-2 | PEELLA | SURIYAWEWA | 119 | ||
363-2-1 | HAKMANA | SURIYAWEWA | 105 | ||
363-5 | KAMBURUPITIYA | VIHARAGALA | 127 | ||
363-6 | EMBILIPITIYA | MIDDENIYA | 50 | ||
363-11 | EMBILIPITIYA | WALASMULLA | 65 | ||
363-12 | MATARA | EMBILIPITIYA | 119 | ||
363-13 | EMBILIPITIYA | KARAPITIYA | 163 | ||
363-18 | WALASMULLA | WELIARA | 94 | ||
363/98 | URUBOKKE | WANDAMA | 196 | ||
366-2 | COLOMBO | RADAWELA | 222 | 445 | |
377-2 | COLOMBO | UDUGAMA | 185 | ||
393 | COLOMBO | YAKKALAMULLA | 165 | ||
393-2 | COLOMBO | BADDEGAMA | 139 | ||
399 | MATHUGAMA | PITIGALA | 56 | ||
401 | COLOMBO | ELPITIYA | 116 | 230 | |
401-1 | ALUTHGAMA | ELPITIYA | 50 | ||
403 | MATHUGAMA | NELUWA | 81 | ||
449 | HORANA | KARADANA | 54 | ||
450 | PANADURA | RATHNAPURA | 94 | ||
*458/1 | MATHUGAMA | KANDY | 207 | 311 | |
458/15/87 | MATHUGAMA | JAFFNA | 529 | 794 | |
470 | AVISSAWELLA | EHELIYAGODA | 32 | ||
470-2 | AVISSAWELLA | RATHNAPURA | 65 | ||
473/7 | COLOMBO | KALAWANA | 139 | ||
482 | MATHUGAMA | KALAWANA | 65 | ||
482/98 | ALUTHGAMA | AKKARAIPATTU | 443 | 665 | |
488 | BALANGODA | HATTON | 101 | ||
493-1 | EMBILIPITIYA | BELIATTA | 76 | ||
493-2 | MATARA | HATHPORUWA | 121 | ||
493-3 | HAKMANA | EMBILIPITIYA | 89 | ||
493-4 | GALLE | EMBILIPITIYA | 163 | ||
497 | EMBILIPITIYA | SURIYAWEWA | 40 | ||
507 | KURUNEGALA | KEGALLE | 54 | ||
508 | KURUNEGALA | RAMBUKKANA | 45 | ||
509 | KURUNEGALA | RAMBUKKANA | 47 | ||
548 | KURUNEGALA | KEKIRAWA | 119 | ||
548-1 | KURUNEGALA | GALNEWA | 123 | ||
549 | KURUNEGALA | DAMBULLA | 81 | ||
549-1 | KURUNEGALA | WEWALA WEWA | 105 | ||
549-4 | KURUNEGALA | GALKIRIYAGAMA | 107 | ||
549/499 | KURUNEGALA | SIGIRIYA | 103 | ||
556 | KURUNEGALA | MATALE | 78 | ||
564-6 | KURUNEGALA | MIRISSALA | 69 | ||
566 | MAWATHAGAMA | RAMBUKKANA | 36 | ||
581-1 | MATALE | KADURUWELA | 136 | ||
581-3 | MATALE | KADURUWELA | 148 | ||
*602 | KANDY | KURUNEGALA | 65 | 130 | |
*626/43/87 | NUWARAELIYA | JAFFNA | 509 | 764 | |
*662 | KANDY | KEGALLE | 60 | ||
*662-1 | KANDY | MAWANELLA | 45 | ||
670 | NITTAMBUWA | WARAKAPOLA | 33 | ||
674-1 | COLOMBO | KOTIYAKUMBURA | 98 | ||
674-3 | AVISSAWELLA | KEGALLE | 74 | ||
677 | COLOMBO | BULATHKOHUPITIYA | 103 | ||
677-4 | AVISSAWELLA | BULATHKOHUPITIYA | 54 | ||
*725/43/87 | HATTON | JAFFNA | 465 | 698 | |
750/3 | EMBILIPITIYA | HAMBANTHOTA | 76 | ||
*825 | KANDY | DUTUWEWA | 176 | ||
835 | ANURADHAPURA | TRINCOMALEE | 143 | ||
842 | ANURADHAPURA | PULMUDAI | 141 | ||
857 | ANURADHAPURA | VAUNIYA | 76 | ||
907 | NEGOMBO | CHILAW | 63 | ||
909 | MONARAGALA | AMPARA | 123 | ||
929-1 | NEGOMBO | ELIWILA | 50 |
Автобусы-экспрессы и суперкомфортабельные автобусы
Стоимость указана здесь.
Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате
@Lankaru
{{ reviewsOverall }} / 5
(0 оценок(ки))
Общая оценка
Здравствуйте. Какова актуальность цен на 2021?
Колонка с комфортабельными ценами не влазит в отображаемые границы и не все догадаются прокручивать ее стрелками на клавиатуре. Будте так добры, похудейте таблицу.
Цены актуальны? На самих стациях есть инфостойки, где указаны цены на рейсы?
Цены актуальны. На самих станциях информации о ценах нет.
Валерий, подскажите, стоимость билетов на автобусы фиксированная, независимо от длины маршрута на рейсе? Или ее рассчитывает кондуктор в зависимости от того, где мы сядем и куда поедем?
Стоимость билета зависит от расстояние, кондуктор сам посчитает.
Как определить, что нас не хотят нагреть? =)
Стоимость должна быть не больше чем от конечной до конечной согласно таблице выше.
Подскажите как проще добраться из Хикадувы в Канди?
На поезде с пересадкой в Коломбо, на автобусе или машине?
Что по времени и деньгам лучше?
Из Хиккадувы до Канди есть один прямой поезд в день. В остальных случаях со стыковкой в Коломбо. Проще всего доехать на автобусе до Коломбо (ходит много) и в Коломбо пересесть на автобус до Канди. Поезд дешевле автобуса. Но поезд может быть переполнен, а в автобусе можно сесть.
А где можно увидеть расписание этого одного поезда? Проверял по дням нигде его нет.
У нас багаж будет, хочется меньше его таскать :)
Да, действительно сейчас в расписании его нет, значит отменили.
Есть прямой автобус 2/1 MATARA-KANDY с проездом через Хиккадуву, но он все равно идет через Коломбо и его расписание неизвестно (впрочем можно будет уточнить на месте).
привет, валерий!
нигде в комментах и советах нет информации о такой достопримечательности шри ланки как “мост рамы”, возможно ли попасть в эту часть страны и как там с туризмом??
спасибо Вам за внимание и терпение.
инна
Привет, Инна!
Туризм на севере острова в каком-то состоянии есть, но скорее всего путешествие туда нужно будет планировать самостоятельно.
Валерий,подскажите,как лучше из Сигирии добраться до Негомбо?мы приехали на гору,и у нас забронирован отель в Негомбо,теперь пытаемся понять,как из Сигирии добраться без такси
Описано здесь: https://lanka.ru/sri-lanka/city/sigiria/
Огромное спасибо :)
Валерий, добрый день.
Вы не подскажите каким именно нам лучше способом доехать от Хиккадувы, до Сигирии или Дамбулы? смотри и поезда и автобусы, но немного теряемся во времени и стоимости.
Большое Вам спасибо.
Добрый день, Мария!
Нужно ехать со стыковкой в Коломбо. До Коломбо написано здесь: https://lanka.ru/sri-lanka/beach/hikkaduwa/. От Коломбо на автобусе Коломбо - Анурадхапура или Коломбо - Тринкомали, проезжают через Дамбуллу.
Добрый день. Спасибо огромное за ваш ресурс и огромнуб проделанную работу. Хочу уточнить по типу автобуса. Для некоторых маршрутов в таблице указаны до 3х типов (классов комфортабельности). А каким образом и в какой выбираются эти классы при покупке билетов? И это значит, что по маршруту эти три типа автобусов ходят в разное время?
Добрый день, Константин!
Все билеты на автобус покупаются непосредственно в автобусе у кондуктора. Класс автобуса указан на самом автобусе: https://lanka.ru/traveller/transport/bus/
Повышенный класс - это как правило коммерческие автобусы, у них свое расписание, отличное от государственных.
Валерий, подскажите, пожалуйста.
Где можно посмотреть конкретное расписание автобусов (пониманию, что они могут запаздывать)?
Спасибо.
Шри-Ланка не славится наличием расписания всех автобусов, то что удалось найти находится здесь: https://lanka.ru/traveller/transport/bus/.
спасибо за инфо)))
Валерий, подскажите, прочитала что на автобусе указан не номер а направление или номер дороги, как же сесть на правильный автобус? если мне нужен,если у вас здесь указаны номера. И еще есть ли на этом форуме что-нибудь про гесты и отели, нашла отель в котором хочу остановиться, но не могу найти стоимость номеров (MELROSE VILLAS Cabanas Restaurant). Заранее спасибо)))
Формально это и есть номер автобуса, но он еще означает номер дороги и может совпадать с номером другого автобуса при этом тот и другой автобус привезут вас в одно место, а конечные у них могут быть в разных местах (городах).
Про гесты и отели на сайте почти ничего нет.