Полного расписания всех автобусов Шри-Ланки не существует. Информация указанная ниже частично найдена в различных источниках в Интернете, либо собрана в поездке по стране там где она в редких случаях опубликована на автобусных станциях.
Как пользоваться расписанием автобусов? Нужно учитывать, что расписание может измениться поэтому на месте всегда лучше уточнять время отправления. Актуальность расписания поддерживается, в том числе, и за счет вас. Узнали, сфотографировали расписание - пришлите информацию на info@lanka.ru или добавьте его в комментарий ниже на странице (есть возможность добавить фото).
Доступное расписание следующих автобусов:
- Автобус-экспресс EX001 Colombo (Maharagama) - Galle
- Автобус-экспресс EX1-1 Colombo (Maharagama) - Matara
- Автобус-экспресс EX1-31 Colombo (Pettah) - Matara
- Автобус-экспресс EX 1-12/32 Colombo – Kataragama (через Matara, Dickwella, Tangalle, Hambantota, Tissamaharama) - (расписание, бронирование)
- Автобус-экспресс EX1-3 Colombo - Tangalle
- Автобус-экспресс EX1-33 Kadawatha - Galle
- Автобус-экспресс EX1-22 Kadawatha - Matara
- Автобус-экспресс EX1-24/1 Kandy - Matara
- Автобус-экспресс EX1-2 Kaduwela - Galle
- Автобус-экспресс EX1-2-1 Kaduwela - Matara
- Автобус-экспресс EX 1-6/270 Negombo - аэропорт «Бандаранайке» - Matara
- Автобус-экспресс EX 1-33/270 Galle - аэропорт «Бандаранайке» - Negombo
- 02 Colombo - Galle
- 002/003 Colombo - Ambalangoda
- 02 Colombo - Matara
- 1 Colombo - Kandy
- 2/4-3 Matara - Anuradhapura
- 2/48 Matara - Colombo - Kaduruwela (Polonnaruwa)
- 48-12 Colombo – Akkaraipattu, комфортабельный (через Dambulla, Polannaruwa, Passikuda, Batticaloa) - (расписание, бронирование)
- 15-1-1 Colombo - Anuradhapura
- Colombo – Jaffna, комфортабельный (через Negombo, Puttalam, Anuradhapura) - (расписание, бронирование)
- 31 Matara - Ella - Bandarawela
- 31-1 Matara - Nuwara Eliya
- Из Ella
- Из Arugam Bay
- 32/4 Colombo - Tanngalle
- 334/1 Matara - Tissamaharama
- 335/1 Tissamaharama - Thanamalwila
- 333/4 Matara - Tangalle
- 346/1 Matara - Dickwella
- 346/2 Matara - Weligama
- 35/935 Galle - Wellawaya - Batticaloa
- 360 Matara - Deniyaya
- 375 Galle - Deniyaya
- 384 Deniyaya - Mederipitiya
- 388/3 Hikkaduwa - Galle
- Hatton - Delhouse
- Из Wellawaya
- 49 Colombo - Trincomalee
- 49 Colombo – Trincomalee, комфортабельный (расписание, бронирование)
- 835 Anuradhapura - Trincomalee
- Из Trincomalee
- Из Nuwara Eliya
- 79 Colombo – Nuwara Eliya, комфортабельный (расписание, бронирование)
- Из Batticaloa
- 1/245 Negombo - Kandy
- 35-3 Matara - Monaragala
- 662 Kandy - Kegalle
Подробное расписание автобусов:
[sociallocker]
Из Colombo (Maharagama) | Из Galle | |||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |
5:20 | 7:00 | 5:20 | 7:00 | |
5:40 | 7:20 | 5:40 | 7:20 | |
6:00 | 7:40 | 6:00 | 7:40 | |
6:20 | 8:00 | 6:15 | 7:55 | |
6:40 | 8:20 | 6:30 | 8:10 | |
7:00 | 8:40 | 6:45 | 8:25 | |
7:20 | 9:00 | 7:00 | 8:40 | |
7:40 | 9:20 | 7:15 | 8:55 | |
8:00 | 9:40 | 7:30 | 9:10 | |
8:20 | 10:00 | 7:45 | 9:25 | |
8:40 | 10:20 | 8:00 | 9:40 | |
9:00 | 10:40 | 8:15 | 9:55 | |
9:20 | 11:00 | 8:30 | 10:10 | |
9:40 | 11:20 | 8:45 | 10:25 | |
10:00 | 11:40 | 9:00 | 10:40 | |
10:20 | 12:00 | 9:20 | 11:00 | |
10:40 | 12:20 | 9:40 | 11:20 | |
11:00 | 12:40 | 10:00 | 11:40 | |
11:20 | 13:00 | 10:20 | 12:00 | |
11:40 | 13:20 | 10:40 | 12:20 | |
12:00 | 13:40 | 11:00 | 12:40 | |
12:20 | 14:00 | 11:20 | 13:00 | |
12:40 | 14:20 | 11:40 | 13:20 | |
13:00 | 14:40 | 12:00 | 13:40 | |
13:20 | 15:00 | 12:20 | 14:00 | |
13:40 | 15:20 | 12:40 | 14:20 | |
14:00 | 15:40 | 13:00 | 14:40 | |
14:15 | 15:55 | 13:20 | 15:00 | |
14:30 | 16:10 | 13:40 | 15:20 | |
14:45 | 16:25 | 14:00 | 15:40 | |
15:00 | 16:40 | 14:15 | 15:55 | |
15:15 | 16:55 | 14:30 | 16:10 | |
15:30 | 17:10 | 14:45 | 16:25 | |
15:45 | 17:25 | 15:00 | 16:40 | |
16:00 | 17:40 | 15:15 | 16:55 | |
16:15 | 17:55 | 15:30 | 17:10 | |
16:30 | 18:10 | 15:45 | 17:25 | |
16:45 | 18:25 | 16:00 | 17:40 | |
17:00 | 18:40 | 16:20 | 18:00 | |
17:15 | 18:55 | 16:40 | 18:20 | |
17:30 | 19:10 | 17:00 | 18:40 | |
17:45 | 19:25 | 17:20 | 19:00 | |
18:00 | 19:40 | 17:40 | 19:20 | |
18:15 | 19:55 | 18:00 | 19:40 | |
18:30 | 20:10 | 18:20 | 20:00 | |
18:45 | 20:25 | 18:40 | 20:20 | |
19:00 | 20:40 | 19:00 | 20:40 | |
19:20 | 21:00 | 19:20 | 21:00 | |
19:40 | 21:20 | 19:40 | 21:20 | |
20:00 | 21:40 | 20:00 | 21:40 | |
20:30 | 22:10 | 20:30 | 22:10 | |
21:00 | 22:40 | 21:00 | 22:40 |
Из Colombo (Maharagama) | Из Matara | |||||||||||
вт, ср, чт | пт, сб | вс, пн | вт, ср, чт | пт, сб | вс, пн | |||||||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие | |
4:00 | 5:45 | 4:00 | 5:45 | 4:00 | 5:45 | 3:30 | 5:15 | 3:30 | 5:15 | 3:30 | 5:15 | |
4:30 | 6:15 | 4:20 | 6:05 | 4:30 | 6:15 | 4:00 | 5:45 | 4:00 | 5:45 | 4:00 | 5:45 | |
5:00 | 6:45 | 4:40 | 6:25 | 5:00 | 6:45 | 4:20 | 6:05 | 4:20 | 6:05 | 4:20 | 6:05 | |
5:20 | 7:05 | 5:00 | 6:45 | 5:20 | 7:05 | 4:40 | 6:25 | 4:40 | 6:25 | 4:40 | 6:25 | |
5:40 | 7:25 | 5:20 | 7:05 | 5:40 | 7:25 | 5:00 | 6:45 | 5:00 | 6:45 | 5:00 | 6:45 | |
6:00 | 7:45 | 5:40 | 7:25 | 6:00 | 7:45 | 5:15 | 7:00 | 5:15 | 7:00 | 5:15 | 7:00 | |
6:20 | 8:05 | 6:00 | 7:45 | 6:20 | 8:05 | 5:30 | 7:15 | 5:30 | 7:15 | 5:30 | 7:15 | |
6:40 | 8:25 | 6:20 | 8:05 | 6:40 | 8:25 | 5:45 | 7:30 | 5:45 | 7:30 | 5:45 | 7:30 | |
7:00 | 8:45 | 6:40 | 8:25 | 7:00 | 8:45 | 6:00 | 7:45 | 6:00 | 7:45 | 6:00 | 7:45 | |
7:20 | 9:05 | 7:00 | 8:45 | 7:15 | 9:00 | 6:15 | 8:00 | 6:15 | 8:00 | 6:15 | 8:00 | |
7:40 | 9:25 | 7:20 | 9:05 | 7:30 | 9:15 | 6:30 | 8:15 | 6:30 | 8:15 | 6:30 | 8:15 | |
8:00 | 9:45 | 7:40 | 9:25 | 7:45 | 9:30 | 6:45 | 8:30 | 6:45 | 8:30 | 6:45 | 8:30 | |
8:20 | 10:05 | 8:00 | 9:45 | 8:00 | 9:45 | 7:00 | 8:45 | 7:00 | 8:45 | 7:00 | 8:45 | |
8:40 | 10:25 | 8:15 | 10:00 | 8:15 | 10:00 | 7:15 | 9:00 | 7:15 | 9:00 | 7:15 | 9:00 | |
9:00 | 10:45 | 8:30 | 10:15 | 8:30 | 10:15 | 7:30 | 9:15 | 7:30 | 9:15 | 7:30 | 9:15 | |
9:20 | 11:05 | 8:45 | 10:30 | 8:45 | 10:30 | 7:45 | 9:30 | 7:45 | 9:30 | 7:45 | 9:30 | |
9:40 | 11:25 | 9:00 | 10:45 | 9:00 | 10:45 | 8:00 | 9:45 | 8:00 | 9:45 | 8:00 | 9:45 | |
10:00 | 11:45 | 9:15 | 11:00 | 9:15 | 11:00 | 8:15 | 10:00 | 8:15 | 10:00 | 8:15 | 10:00 | |
10:20 | 12:05 | 9:30 | 11:15 | 9:30 | 11:15 | 8:30 | 10:15 | 8:30 | 10:15 | 8:30 | 10:15 | |
10:40 | 12:25 | 9:45 | 11:30 | 9:45 | 11:30 | 8:45 | 10:30 | 8:45 | 10:30 | 8:45 | 10:30 | |
11:00 | 12:45 | 10:00 | 11:45 | 10:00 | 11:45 | 9:00 | 10:45 | 9:00 | 10:45 | 9:00 | 10:45 | |
11:20 | 13:05 | 10:15 | 12:00 | 10:10 | 11:55 | 9:20 | 11:05 | 9:15 | 11:00 | 9:15 | 11:00 | |
11:40 | 13:25 | 10:30 | 12:15 | 10:20 | 12:05 | 9:40 | 11:25 | 9:30 | 11:15 | 9:30 | 11:15 | |
12:00 | 13:45 | 10:45 | 12:30 | 10:30 | 12:15 | 10:00 | 11:45 | 9:45 | 11:30 | 9:45 | 11:30 | |
12:20 | 14:05 | 11:00 | 12:45 | 10:40 | 12:25 | 10:20 | 12:05 | 10:00 | 11:45 | 10:00 | 11:45 | |
12:40 | 14:25 | 11:15 | 13:00 | 10:50 | 12:35 | 10:40 | 12:25 | 10:15 | 12:00 | 10:15 | 12:00 | |
13:00 | 14:45 | 11:30 | 13:15 | 11:00 | 12:45 | 11:00 | 12:45 | 10:30 | 12:15 | 10:30 | 12:15 | |
13:20 | 15:05 | 11:45 | 13:30 | 11:10 | 12:55 | 11:20 | 13:05 | 10:45 | 12:30 | 10:45 | 12:30 | |
13:40 | 15:25 | 12:00 | 13:45 | 11:20 | 13:05 | 11:40 | 13:25 | 11:00 | 12:45 | 11:00 | 12:45 | |
14:00 | 15:45 | 12:15 | 14:00 | 11:30 | 13:15 | 12:00 | 13:45 | 11:10 | 12:55 | 11:15 | 13:00 | |
14:15 | 16:00 | 12:30 | 14:15 | 11:40 | 13:25 | 12:20 | 14:05 | 11:20 | 13:05 | 11:30 | 13:15 | |
14:30 | 16:15 | 12:45 | 14:30 | 11:50 | 13:35 | 12:40 | 14:25 | 11:30 | 13:15 | 11:45 | 13:30 | |
14:45 | 16:30 | 13:00 | 14:45 | 12:00 | 13:45 | 13:00 | 14:45 | 11:40 | 13:25 | 12:00 | 13:45 | |
15:00 | 16:45 | 13:10 | 14:55 | 12:10 | 13:55 | 13:20 | 15:05 | 11:50 | 13:35 | 12:15 | 14:00 | |
15:15 | 17:00 | 13:20 | 15:05 | 12:20 | 14:05 | 13:40 | 15:25 | 12:00 | 13:45 | 12:30 | 14:15 | |
15:30 | 17:15 | 13:30 | 15:15 | 12:30 | 14:15 | 14:00 | 15:45 | 12:10 | 13:55 | 12:45 | 14:30 | |
15:45 | 17:30 | 13:40 | 15:25 | 12:40 | 14:25 | 14:20 | 16:05 | 12:20 | 14:05 | 13:00 | 14:45 | |
16:00 | 17:45 | 13:50 | 15:35 | 12:50 | 14:35 | 14:40 | 16:25 | 12:30 | 14:15 | 13:10 | 14:55 | |
16:15 | 18:00 | 14:00 | 15:45 | 13:00 | 14:45 | 15:00 | 16:45 | 12:40 | 14:25 | 13:20 | 15:05 | |
16:30 | 18:15 | 14:10 | 15:55 | 13:10 | 14:55 | 15:20 | 17:05 | 12:50 | 14:35 | 13:30 | 15:15 | |
16:45 | 18:30 | 14:20 | 16:05 | 13:20 | 15:05 | 15:40 | 17:25 | 13:00 | 14:45 | 13:40 | 15:25 | |
17:00 | 18:45 | 14:30 | 16:15 | 13:30 | 15:15 | 16:00 | 17:45 | 13:10 | 14:55 | 13:50 | 15:35 | |
17:15 | 19:00 | 14:40 | 16:25 | 13:40 | 15:25 | 16:20 | 18:05 | 13:20 | 15:05 | 14:00 | 15:45 | |
17:30 | 19:15 | 14:50 | 16:35 | 13:50 | 15:35 | 16:40 | 18:25 | 13:30 | 15:15 | 14:10 | 15:55 | |
17:45 | 19:30 | 15:00 | 16:45 | 14:00 | 15:45 | 17:00 | 18:45 | 13:40 | 15:25 | 14:20 | 16:05 | |
18:00 | 19:45 | 15:10 | 16:55 | 14:10 | 15:55 | 17:25 | 19:10 | 13:50 | 15:35 | 14:30 | 16:15 | |
18:20 | 20:05 | 15:20 | 17:05 | 14:20 | 16:05 | 17:50 | 19:35 | 14:00 | 15:45 | 14:40 | 16:25 | |
18:40 | 20:25 | 15:30 | 17:15 | 14:30 | 16:15 | 18:15 | 20:00 | 14:10 | 15:55 | 14:50 | 16:35 | |
19:00 | 20:45 | 15:40 | 17:25 | 14:40 | 16:25 | 18:40 | 20:25 | 14:20 | 16:05 | 15:00 | 16:45 | |
19:20 | 21:05 | 15:50 | 17:35 | 14:50 | 16:35 | 19:05 | 20:50 | 14:30 | 16:15 | 15:10 | 16:55 | |
19:40 | 21:25 | 16:00 | 17:45 | 15:00 | 16:45 | 19:30 | 21:15 | 14:40 | 16:25 | 15:20 | 17:05 | |
20:00 | 21:45 | 16:10 | 17:55 | 15:15 | 17:00 | 19:55 | 21:40 | 14:50 | 16:35 | 15:30 | 17:15 | |
20:30 | 22:15 | 16:20 | 18:05 | 15:30 | 17:15 | 20:20 | 22:05 | 15:00 | 16:45 | 15:40 | 17:25 | |
21:00 | 22:45 | 16:30 | 18:15 | 15:45 | 17:30 | 20:45 | 22:30 | 15:15 | 17:00 | 15:50 | 17:35 | |
21:30 | 23:15 | 16:40 | 18:25 | 16:00 | 17:45 | 21:10 | 22:55 | 15:30 | 17:15 | 16:00 | 17:45 | |
22:00 | 23:45 | 16:50 | 18:35 | 16:20 | 18:05 | 21:40 | 23:25 | 15:45 | 17:30 | 16:15 | 18:00 | |
17:00 | 18:45 | 16:40 | 18:25 | 16:00 | 17:45 | 16:30 | 18:15 | |||||
17:15 | 19:00 | 17:00 | 18:45 | 16:15 | 18:00 | 16:45 | 18:30 | |||||
17:30 | 19:15 | 17:20 | 19:05 | 16:30 | 18:15 | 17:00 | 18:45 | |||||
17:45 | 19:30 | 17:40 | 19:25 | 16:45 | 18:30 | 17:20 | 19:05 | |||||
18:00 | 19:45 | 18:00 | 19:45 | 17:00 | 18:45 | 17:40 | 19:25 | |||||
18:15 | 20:00 | 18:20 | 20:05 | 17:20 | 19:05 | 18:00 | 19:45 | |||||
18:30 | 20:15 | 18:40 | 20:25 | 17:40 | 19:25 | 18:20 | 20:05 | |||||
18:45 | 20:30 | 19:00 | 20:45 | 18:00 | 19:45 | 18:40 | 20:25 | |||||
19:00 | 20:45 | 19:20 | 21:05 | 18:30 | 20:15 | 19:00 | 20:45 | |||||
19:20 | 21:05 | 19:40 | 21:25 | 19:00 | 20:45 | 19:20 | 21:05 | |||||
19:40 | 21:25 | 20:00 | 21:45 | 19:30 | 21:15 | 19:40 | 21:25 | |||||
20:00 | 21:45 | 20:20 | 22:05 | 20:00 | 21:45 | 20:00 | 21:45 | |||||
20:30 | 22:15 | 20:40 | 22:25 | 20:30 | 22:15 | 20:30 | 22:15 | |||||
21:00 | 22:45 | 21:00 | 22:45 | 21:00 | 22:45 | 21:00 | 22:45 | |||||
21:30 | 23:15 | 21:30 | 23:15 | 21:30 | 23:15 | 21:30 | 23:15 | |||||
22:00 | 23:45 | 22:00 | 23:45 | 22:00 | 23:45 | 22:00 | 23:45 |
Из Colombo (Pettah) | Из Matara | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
6:00 (коммерческий) | 8:35 | 3:10 | 5:45 |
6:30 | 9:05 | 4:10 (коммерческий) | 6:45 |
7:15 | 9:50 | 5:10 | 7:45 |
8:00 (коммерческий) | 10:35 | 6:10 (коммерческий) | 8:45 |
8:45 (коммерческий) | 11:20 | 7:10 | 9:45 |
9:30 | 12:05 | 8:10 (коммерческий) | 10:45 |
10:00 (коммерческий) | 12:35 | 9:10 | 11:45 |
10:30 | 13:05 | 10:10 (коммерческий) | 12:45 |
11:00 (коммерческий) | 13:35 | 11:10 | 13:45 |
11:15 | 13:50 | 12:10 (коммерческий) | 14:45 |
11:45 (коммерческий) | 14:20 | 13:10 | 15:45 |
12:00 | 14:35 | 14:10 (коммерческий) | 16:45 |
12:30 (коммерческий) | 15:20 | 15:10 | 17:45 |
12:45 | 15:50 | 16:10 (коммерческий) | 18:45 |
13:00 | 17:30 | 20:05 | |
13:15 (коммерческий) | 15:50 | 19:00 (коммерческий) | 21:35 |
13:30 | 16:05 | :00 | :00 |
14:00 | 16:35 | :00 | :00 |
14:15 | 16:50 | :00 | :00 |
14:30 | :00 | :00 | |
14:45 | 17:20 | :00 | :00 |
15:00 | 17:35 | :00 | :00 |
15:30 (коммерческий) | 18:05 | :00 | :00 |
15:45 | 18:20 | :00 | :00 |
16:15 (коммерческий) | 18:50 | :00 | :00 |
16:45 | |||
17:00 | 18:50 | :00 | :00 |
17:30 | :00 | :00 | |
18:00 (коммерческий) | 19:20 | :00 | :00 |
18:30 | 19:35 | :00 | :00 |
18:45 | 20:05 | :00 | :00 |
19:45 (коммерческий) | 20:35 | :00 | :00 |
20:45 (коммерческий) | :00 | :00 | :00 |
22:00 | :00 | :00 | :00 |
Из Colombo | Из Tangalle |
? | 7:45 |
Из Kadawatha | Из Galle | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
5:30 | 7:00 | 4:30 | 6:00 |
6:30 | 8:00 | 5:20 | 6:50 |
7:20 | 8:50 | 6:10 | 7:40 |
8:10 | 9:40 | 7:00 | 8:30 |
9:00 | 10:30 | 7:50 | 9:20 |
9:50 | 11:20 | 8:40 | 10:10 |
10:40 | 12:10 | 9:30 | 11:00 |
11:30 | 13:00 | 10:20 | 11:50 |
12:20 | 13:50 | 11:10 | 12:40 |
13:10 | 14:40 | 12:00 | 13:30 |
14:00 | 15:30 | 13:00 | 14:30 |
14:50 | 16:20 | 14:00 | 15:30 |
15:40 | 17:10 | 15:00 | 16:30 |
16:30 | 18:00 | 16:00 | 17:30 |
17:20 | 18:50 | 17:00 | 18:30 |
18:10 | 19:40 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
20:00 | 21:30 | 20:00 | 21:30 |
Из Kadawatha | Из Matara | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
5:30 | 7:30 | 4:10 | 6:10 |
6:10 | 8:10 | 4:50 | 6:50 |
6:50 | 8:50 | 5:30 | 7:30 |
7:30 | 9:30 | 6:10 | 8:10 |
8:10 | 10:10 | 6:50 | 8:50 |
8:50 | 10:50 | 7:30 | 9:30 |
9:30 | 11:30 | 8:10 | 10:10 |
10:10 | 12:10 | 8:50 | 10:50 |
10:50 | 12:50 | 9:30 | 11:30 |
11:30 | 13:30 | 10:10 | 12:10 |
12:10 | 14:10 | 10:50 | 12:50 |
12:50 | 14:50 | 11:30 | 13:30 |
13:30 | 15:30 | 12:10 | 14:10 |
14:10 | 16:10 | 12:50 | 14:50 |
14:50 | 16:50 | 13:30 | 15:30 |
15:30 | 17:30 | 14:10 | 16:10 |
16:10 | 18:10 | 14:50 | 16:50 |
16:50 | 18:50 | 15:30 | 17:30 |
17:30 | 19:30 | 16:10 | 18:10 |
18:10 | 20:10 | 16:50 | 18:50 |
18:50 | 20:50 | 17:30 | 19:30 |
19:30 | 21:30 | 18:10 | 20:10 |
20:30 | 22:30 | 18:50 | 20:50 |
21:30 | 23:30 | 19:30 | 21:30 |
Из Kandy (автостанция Goods Shed) |
Из Matara | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
? | 7:00 | 12:20 | |
? | 13:30 | 19:00 |
Из Kaduwela | Из Galle | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
6:00 | 7:20 | 5:40 | 7:00 |
6:40 | 8:00 | 6:10 | 7:30 |
7:20 | 8:40 | 6:40 | 8:00 |
8:00 | 9:20 | 7:10 | 8:30 |
8:40 | 10:00 | 7:40 | 9:00 |
9:20 | 10:40 | 8:10 | 9:30 |
10:00 | 11:20 | 8:40 | 10:00 |
10:40 | 12:00 | 9:10 | 10:30 |
11:20 | 12:40 | 9:40 | 11:00 |
12:00 | 13:20 | 10:10 | 11:30 |
12:40 | 14:00 | 10:40 | 12:00 |
13:20 | 14:40 | 11:10 | 12:30 |
13:50 | 15:10 | 11:40 | 13:00 |
14:20 | 15:40 | 12:10 | 13:30 |
14:50 | 16:10 | 12:50 | 14:10 |
15:20 | 16:40 | 13:30 | 14:50 |
15:50 | 17:10 | 14:10 | 15:30 |
16:20 | 17:40 | 14:50 | 16:10 |
16:50 | 18:10 | 15:30 | 16:50 |
17:20 | 18:40 | 16:10 | 17:30 |
17:50 | 19:10 | 16:50 | 18:10 |
18:20 | 19:40 | 17:30 | 18:50 |
18:50 | 20:10 | 18:10 | 19:30 |
19:20 | 20:40 | 18:50 | 20:10 |
Из Kaduwela | Из Matara | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
5:00 | 6:50 | 4:30 | 6:20 |
6:00 | 7:50 | 5:00 | 6:50 |
6:30 | 8:20 | 5:30 | 7:20 |
7:00 | 8:50 | 6:00 | 7:50 |
7:30 | 9:20 | 6:30 | 8:20 |
8:00 | 9:50 | 7:00 | 8:50 |
8:30 | 10:20 | 7:30 | 9:20 |
9:00 | 10:50 | 8:00 | 9:50 |
9:30 | 11:20 | 8:30 | 10:20 |
10:00 | 11:50 | 9:00 | 10:50 |
10:30 | 12:20 | 9:30 | 11:20 |
11:00 | 12:50 | 10:00 | 11:50 |
11:30 | 13:20 | 10:30 | 12:20 |
12:00 | 13:50 | 11:00 | 12:50 |
12:40 | 14:30 | 11:30 | 13:20 |
13:20 | 15:10 | 12:00 | 13:50 |
14:00 | 15:50 | 12:30 | 14:20 |
14:30 | 16:20 | 13:00 | 14:50 |
15:00 | 16:50 | 13:30 | 15:20 |
15:30 | 17:20 | 14:00 | 15:50 |
16:00 | 17:50 | 14:30 | 16:20 |
16:30 | 18:20 | 15:00 | 16:50 |
17:00 | 18:50 | 15:30 | 17:20 |
17:30 | 19:20 | 16:00 | 17:50 |
18:00 | 19:50 | 16:30 | 18:20 |
18:30 | 20:20 | 17:00 | 18:50 |
19:00 | 20:50 | 17:30 | 19:20 |
19:30 | 21:20 | 18:00 | 19:50 |
20:00 | 21:50 | 19:00 | 20:50 |
21:00 | 22:50 | 20:00 | 21:50 |
Из Negombo | 8:00, 14:00. Проезжает через аэропорт в 8:30 и 14:30. Остановка за территорией аэропорта. |
Из Matara | 7:30, 13:30. Необходимо подойти за час до отъезда, чтобы успеть купить билет и уточнить где останавливается автобус. Время в пути 3,5 часа. |
Из Galle |
Прибытие в аэропорт |
Из Negombo |
Стоимость |
6:30 | 9:00 | ? | 640 рупий |
16:30 | 19:00 | ? |
Из Colombo | Из Galle | ||
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
2:30 | 6:00 | 3:30 | 7:00 |
3:45 | 7:15 | 3:45 | 7:15 |
4:00 | 7:30 | 4:00 | 7:30 |
4:15 | 7:45 | 4:10 | 7:40 |
4:30 | 8:00 | 4:20 | 7:50 |
4:45 | 8:15 | 4:30 | 8:00 |
4:55 | 8:25 | 4:40 | 8:10 |
5:05 | 8:35 | 4:50 | 8:20 |
5:15 | 8:45 | 5:00 | 8:30 |
5:25 | 8:55 | 5:10 | 8:40 |
5:35 | 9:05 | 5:20 | 8:50 |
5:45 | 9:15 | 5:30 | 9:00 |
5:55 | 9:25 | 5:40 | 9:10 |
6:05 | 9:35 | 5:50 | 9:20 |
6:15 | 9:45 | 6:00 | 9:30 |
6:25 | 9:55 | 6:10 | 9:40 |
6:35 | 10:05 | 6:20 | 9:50 |
6:45 | 10:15 | 6:30 | 10:00 |
6:55 | 10:25 | 6:40 | 10:10 |
7:05 | 10:35 | 6:50 | 10:20 |
7:15 | 10:45 | 7:00 | 10:30 |
7:25 | 10:55 | 7:10 | 10:40 |
7:35 | 11:05 | 7:20 | 10:50 |
7:45 | 11:15 | 7:30 | 11:00 |
7:55 | 11:25 | 7:40 | 11:10 |
8:05 | 11:35 | 7:50 | 11:20 |
8:15 | 11:45 | 8:00 | 11:30 |
8:25 | 11:55 | 8:10 | 11:40 |
8:35 | 12:05 | 8:20 | 11:50 |
8:45 | 12:15 | 8:30 | 12:00 |
8:55 | 12:25 | 8:40 | 12:10 |
9:05 | 12:35 | 8:50 | 12:20 |
9:15 | 12:45 | 9:00 | 12:30 |
9:25 | 12:55 | 9:10 | 12:40 |
9:35 | 13:05 | 9:20 | 12:50 |
9:45 | 13:15 | 9:30 | 13:00 |
9:55 | 13:25 | 9:40 | 13:10 |
10:05 | 13:35 | 9:50 | 13:20 |
10:15 | 13:45 | 10:00 | 13:30 |
10:25 | 13:55 | 10:10 | 13:40 |
10:35 | 14:05 | 10:20 | 13:50 |
10:45 | 14:15 | 10:30 | 14:00 |
10:55 | 14:25 | 10:40 | 14:10 |
11:05 | 14:35 | 10:50 | 14:20 |
11:15 | 14:45 | 11:00 | 14:30 |
11:25 | 14:55 | 11:10 | 14:40 |
11:35 | 15:05 | 11:20 | 14:50 |
11:45 | 15:15 | 11:30 | 15:00 |
11:55 | 15:25 | 11:40 | 15:10 |
12:05 | 15:35 | 11:50 | 15:20 |
12:15 | 15:45 | 12:00 | 15:30 |
12:25 | 15:55 | 12:10 | 15:40 |
12:35 | 16:05 | 12:20 | 15:50 |
12:45 | 16:15 | 12:30 | 16:00 |
12:55 | 16:25 | 12:40 | 16:10 |
13:05 | 16:35 | 12:50 | 16:20 |
13:15 | 16:45 | 13:00 | 16:30 |
13:25 | 16:55 | 13:10 | 16:40 |
13:35 | 17:05 | 13:20 | 16:50 |
13:45 | 17:15 | 13:30 | 17:00 |
13:55 | 17:25 | 13:40 | 17:10 |
14:05 | 17:35 | 13:50 | 17:20 |
14:15 | 17:45 | 14:00 | 17:30 |
14:25 | 17:55 | 14:10 | 17:40 |
14:35 | 18:05 | 14:20 | 17:50 |
14:45 | 18:15 | 14:30 | 18:00 |
14:55 | 18:25 | 14:40 | 18:10 |
15:05 | 18:35 | 14:50 | 18:20 |
15:15 | 18:45 | 15:00 | 18:30 |
15:25 | 18:55 | 15:10 | 18:40 |
15:35 | 19:05 | 15:20 | 18:50 |
15:45 | 19:15 | 15:30 | 19:00 |
15:55 | 19:25 | 15:40 | 19:10 |
16:05 | 19:35 | 15:50 | 19:20 |
16:15 | 19:45 | 16:00 | 19:30 |
16:25 | 19:55 | 16:10 | 19:40 |
16:35 | 20:05 | 16:20 | 19:50 |
16:45 | 20:15 | 16:30 | 20:00 |
16:55 | 20:25 | 16:40 | 20:10 |
17:05 | 20:35 | 16:50 | 20:20 |
17:20 | 20:50 | 17:00 | 20:30 |
17:35 | 21:05 | 17:10 | 20:40 |
17:50 | 21:20 | 17:20 | 20:50 |
18:05 | 21:35 | 17:30 | 21:00 |
18:20 | 21:50 | 17:45 | 21:15 |
18:35 | 22:05 | 18:00 | 21:30 |
18:50 | 22:20 | 18:15 | 21:45 |
19:05 | 22:35 | 18:30 | 22:00 |
19:20 | 22:50 | 18:45 | 22:15 |
19:45 | 23:15 | 19:00 | 22:30 |
20:05 | 23:35 | 19:15 | 22:45 |
20:25 | 23:55 | 19:30 | 23:00 |
20:45 | 0:15 | 19:45 | 23:15 |
21:05 | 0:35 | 20:00 | 23:30 |
