Внимание! Сервис временно не работает
В Шри-Ланке есть возможность забронировать билеты на некоторые коммерческие автобусы (при наличии ланкийского номера), которые представлены комфортабельными кондиционированными, полукомфортабельными автобусами и автобусами-экспрессами. Автобусы-экспрессы позволяют добираться до удаленных мест Шри-Ланки наиболее комфортно и быстро. Сервис по бронированию пользуется популярностью, поэтому билеты необходимо покупать заранее. Продажа билетов начинается за 44 дня до начала поездки и, как правило, за 2-3 дня до поездки билеты уже полностью раскуплены.
Автобусы делают промежуточные остановки, к примеру, автобус-экспресс Colombo – Kataragama останавливаются в городах Matara, Tangalle, Hambantota, Tissamaharama, стоимость билета при этом единая и не зависит от расстояния. Сесть в автобус и выйти можно на любой остановке.
При отсутствии у вас ланкийского номера мы предлагаем сервис по покупке билетов на автобусы, расписание которых указано ниже.
В какие города можно уехать
|
|
Как это работает
В форме заказа необходимо указать направление автобуса, к примеру, Colombo - Kataragama, начальную и конечную остановки, время отправления и количество мест. Мы проверяем наличие билетов и указываем реквизиты для оплаты. После перечисления оплаты мы покупаем билет и пересылаем на ваш телефон смс-сообщение, в нем будут указано: номер билета, станция отправления и прибытия, дата и время отправления, телефон водителя, ваше место или места. Электронный билет, в виде смс-сообщения, необходимо показать при посадке в автобус. Также дадим координаты откуда отправляется автобус и где останавливается и, при необходимости, как добраться до места посадки. В стоимость билета (одного места) включена и стоимость нашей услуги.
EX 1-12/32 Colombo - Kataragama
| Остановки | Время | Время |
| Colombo | 6:30 | 18:15 |
| Matara | 9:08 | 20:53 |
| Dickwella | 9:23 | 21:08 |
| Tangalle | 9:43 | 21:28 |
| Hambantota | 11:28 | 23:13 |
| Tissamaharama | 11:58 | 23:43 |
| Kataragama | 12:13 | 23:58 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | ||
EX 1-12/32 Kataragama - Colombo
| Остановки | Время | Время |
| Kataragama | 1:15 | 14:00 |
| Tissamaharama | 1:30 | 14:15 |
| Hambantota | 2:00 | 14:45 |
| Tangalle | 3:45 | 16:30 |
| Dickwella | 4:05 | 16:50 |
| Matara | 4:20 | 17:05 |
| Colombo | 7:01 | 19:46 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | ||
EX 1-9/493 Colombo - Embilipitiya
| Остановки | Время |
| Colombo | 16:45 |
| Matara | 18:35 |
| Dickwella | 18:50 |
| Tangalle | 19:15 |
| Embilipitiya | 20:20 |
| Тип: комфортабельный | |
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | |
EX 1-9/493 Embilipitiya - Colombo
| Остановки | Время |
| Embilipitiya | 3:45 |
| Tangalle | 4:50 |
| Dickwella | 5:15 |
| Matara | 5:30 |
| Colombo | 7:20 |
| Тип: комфортабельный | |
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | |
79 Colombo - Nuwara Eliya
| Остановки | Время | Время |
| Colombo | 11:00 | 14:30 |
| Nuwara Eliya | 17:12 | 19:52 |
| Тип: | комфортабельный | |
| Стоимость: 800 руб или 12 $ | ||
79 Nuwara Eliya - Colombo
| Остановки | Время |
| Nuwara Eliya | 8:00 |
| Colombo | 12:26 |
| Тип: комфортабельный | |
| Стоимость: 800 руб или 12 $ | |
48-12 Colombo - Akkaraipattu
| Остановки | Время | Время |
| Colombo | 20:00 | 20:15 |
| Аэропорт | 21:20 | - |
| Dambulla | 00:30 | 00:00 |
| Polannaruwa | 2:00 | 1:15 |
| Passikuda | 3:10 | 2:00 |
| Batticaloa | 3:30 | 2:45 |
| Akkaraipattu | 4:15 | 4:15 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | ||
48-12 Akkaraipattu - Colombo
| Остановки | Время | Время |
| Akkaraipattu | 19:30 | 20:00 |
| Batticaloa | 20:58 | 21:15 |
| Passikuda | 21:28 | 22:00 |
| Polannaruwa | 22:50 | 22:45 |
| Dambulla | 00:30 | 00:00 |
| Аэропорт | 3:15 | - |
| Colombo | 3:30 | 3:45 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | ||
18 Colombo - Hatton
| Остановки | Время |
| Colombo | 20:00 |
| Hatton | 1:30 |
| Тип: полукомфортабельный | |
| Стоимость: 700 руб или 11 $ | |
Colombo - Jaffna
| Остановки | Время | Время | Время | Время |
| Colombo | 7:25 | 8:10 | 20:10 | 22:19 |
| Аэропорт (+600 рупий) | 8:30 | 9:05 | - | - |
| Negombo | 8:15 | 9:20 | 21:30 | 23:10 |
| Marawila | 9:20 | - | - | 23:55 |
| Chillaw | 9:30 | 10:30 | 22:30 | 00:03 |
| Puttalam | 10:50 | 11:50 | 23:30 | 00:45 |
| Anuradhapura | 12:00 | 13:00 | 00:45 | 2:15 |
| Jaffna | 16:00 | 17:00 | 4:00 | 5:00 |
| Тип: комфортабельный | ||||
| Стоимость: 1100 руб или 18 $ | ||||
Jaffna - Colombo
| Остановки | Время | Время |
| Jaffna | 7:56 | 20:55 |
| Anuradhapura | 11:15 | 00:35 |
| Puttalam | 13:00 | 2:00 |
| Chillaw | 14:30 | 2:45 |
| Negombo | 16:40 | 3:45 |
| Аэропорт | 17:00 | 4:00 |
| Colombo | 18:00 | 5:00 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 1100 руб или 18 $ | ||
49 Colombo - Trincomalee
| Остановки | Время |
| Colombo | 23:00 |
| Dambulla | 2:49 |
| Trincomalee | 5:25 |
| Тип: комфортабельный | |
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | |
49 Trincomalee - Colombo
| Остановки | Время |
| Trincomalee | 23:00 |
| Dambulla | 1:25 |
| Colombo | 5:33 |
| Тип: комфортабельный | |
| Стоимость: 900 руб или 14 $ | |
99 Colombo - Badulla
| Остановки | Время | Время |
| Colombo | 22:00 | 23:00 |
| Ratnapura | 0:30 | 1:25 |
| Bandarawela | 3:10 | 4:20 |
| Badulla | 4:00 | 5:10 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 1000 руб или 15 $ | ||
99 Badulla - Colombo
| Остановки | Время | Время |
| Badulla | 23:00 | 23:30 |
| Bandarawela | 23:50 | 00:15 |
| Ratnapura | 2:20 | 2:55 |
| Colombo | 4:45 | 5:20 |
| Тип: комфортабельный | ||
| Стоимость: 1000 руб или 15 $ | ||
Заказать билет
- Внимание! Изменить, отменить заказ по купленному билету нельзя.
- Если вам необходимы билеты на несколько автобусов то в сообщении к заказу укажите их.

