📅 Понедельник, 21 сентября 2026 г., 06:30 (местное время, UTC+5:30)

🌤 Текущая погода

🌧 Коломбо (запад)

🌡 Температура 26°C (ощущается 26°C)
☁️ Погода Небольшой дождь
💧 Влажность 92%
🌬 Ветер 4 м/с, ЮЗ
🔵 Давление 1010 гПа

☁️ Канди (центр)

🌡 Температура 23°C (ощущается 23°C)
☁️ Погода Пасмурно
💧 Влажность 90%
🌬 Ветер 2 м/с, З
🔵 Давление 1013 гПа

🌧 Галле (юг)

🌡 Температура 28°C (ощущается 32°C)
☁️ Погода Дождь
💧 Влажность 85%
🌬 Ветер 5 м/с, З
🔵 Давление 1011 гПа

📊 Подробный прогноз на 24 часа

📊 Прогноз Коломбо на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 🌧 Небольшой дождь 26°C / 26°C 92% 4 м/с ЮЗ 2.44 мм
11:30 🌧 Дождь 27°C / 31°C 84% 6 м/с ЮЗ 3.43 мм
14:30 🌧 Небольшой дождь 29°C / 34°C 79% 6 м/с ЮЗ 1.1 мм
17:30 🌧 Небольшой дождь 28°C / 32°C 83% 6 м/с ЮЗ 2.79 мм
20:30 🌧 Дождь 27°C / 31°C 86% 6 м/с ЮЗ 3.56 мм
23:30 🌧 Дождь 28°C / 32°C 85% 6 м/с ЮЗ 3.19 мм
02:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 32°C 85% 6 м/с ЮЗ 1.73 мм
05:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 31°C 86% 6 м/с ЮЗ 2.43 мм

📊 Прогноз Канди на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 ☁️ Пасмурно 23°C / 23°C 90% 2 м/с З
11:30 ☁️ Пасмурно 26°C / 26°C 71% 4 м/с З
14:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 28°C 71% 4 м/с З 0.97 мм
17:30 🌧 Небольшой дождь 24°C / 25°C 86% 2 м/с З 0.94 мм
20:30 🌧 Небольшой дождь 22°C / 23°C 95% 2 м/с З 0.12 мм
23:30 ☁️ Пасмурно 22°C / 23°C 92% 2 м/с ЮЗ
02:30 ☁️ Пасмурно 22°C / 22°C 94% 2 м/с ЮЗ
05:30 ☁️ Пасмурно 21°C / 22°C 93% 1 м/с ЮЗ

📊 Прогноз Галле на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 🌧 Дождь 28°C / 32°C 85% 5 м/с З 4.97 мм
11:30 🌧 Дождь 28°C / 34°C 84% 6 м/с З 3.14 мм
14:30 🌧 Дождь 30°C / 37°C 82% 6 м/с З 5.01 мм
17:30 🌧 Дождь 28°C / 33°C 84% 6 м/с З 4.66 мм
20:30 🌧 Дождь 28°C / 32°C 87% 6 м/с З 7.64 мм
23:30 🌧 Дождь 29°C / 35°C 85% 6 м/с З 7.78 мм
02:30 🌧 Дождь 29°C / 35°C 85% 7 м/с З 5.4 мм
05:30 🌧 Дождь 28°C / 34°C 84% 7 м/с ЮЗ 5.82 мм

💡 Совет дня: ☔ Ожидаются осадки — возьмите зонт

Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате @Lankaru

Телеграм бот - путеводитель по Шри-Ланке @srilankaru_bot