Погода в Шри-Ланке в марте. История погоды.
Какой будет погода в январе можно примерно спрогнозировать по погодным данным за март 2012 года.
Март, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 34 | 29 | 24 | 0.0 | |
2 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
3 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
4 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
5 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
6 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
7 | 33 | 28 | 23 | 0.0 | |
8 | 34 | 29 | 24 | 0.0 | |
9 | 34 | 29 | 24 | 0.0 | |
10 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
11 | 33 | 28 | 24 | 3.0 | Дождь |
12 | 32 | 28 | 23 | 0.5 | Дождь |
13 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
14 | 34 | 29 | 24 | 0.0 | |
15 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
16 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
17 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
18 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
19 | 35 | 30 | 24 | 0.0 | |
20 | 35 | 30 | 24 | 0.0 | |
21 | 35 | 30 | 24 | 0.0 | |
22 | 35 | 29 | 23 | 0.0 | |
23 | 35 | 30 | 24 | 0.0 | |
24 | 35 | 29 | 23 | 0.0 | |
25 | 34 | 28 | 21 | 0.0 | |
26 | 34 | 28 | 23 | 0.0 | |
27 | 35 | 30 | 24 | 0.0 | |
28 | 34 | 29 | 24 | 42.0 | Дождь, гроза |
29 | 34 | 29 | 23 | 1.0 | Гроза |
30 | 33 | 28 | 23 | 0.0 | |
31 | 34 | 29 | 25 | 0.0 |
Март, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | Гроза |
2 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
3 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
4 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
5 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
6 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
7 | 29 | 28 | 26 | 13.0 | |
8 | 29 | 28 | 28 | 0.2 | |
9 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
10 | 29 | 28 | 27 | 0.0 | |
11 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
12 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
13 | 32 | 29 | 26 | 2.0 | |
14 | 32 | 29 | 26 | 0.0 | |
15 | 28 | 26 | 25 | 1.0 | Дождь |
16 | 30 | 28 | 25 | 1.0 | Дождь |
17 | 31 | 28 | 24 | 0.2 | |
18 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
19 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
20 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
21 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
22 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
23 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
24 | 32 | 29 | 26 | 0.0 | |
25 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
26 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
27 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
28 | 33 | 29 | 26 | 0.0 | |
29 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
30 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
31 | 31 | 28 | 26 | 0.0 |
Март, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | Гроза |
2 | 32 | 27 | 22 | 0.0 | |
3 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
4 | 32 | 26 | 21 | 0.0 | |
5 | 30 | 26 | 22 | 0.0 | |
6 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
7 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | Туман |
8 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
9 | 32 | 26 | 20 | 0.0 | |
10 | 31 | 25 | 19 | 0.0 | |
11 | 31 | 24 | 18 | 0.0 | |
12 | 30 | 26 | 22 | 0.0 | |
13 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
14 | 33 | 26 | 20 | 0.0 | |
15 | 30 | 26 | 22 | 20.0 | |
16 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
17 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
18 | 31 | 25 | 19 | 0.0 | |
19 | 32 | 26 | 20 | 0.0 | |
20 | 33 | 26 | 19 | 0.0 | |
21 | 32 | 26 | 20 | 0.0 | |
22 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | Туман |
23 | 32 | 26 | 20 | 0.0 | Туман |
24 | 33 | 26 | 19 | 0.0 | Туман |
25 | 32 | 24 | 16 | 0.0 | |
26 | 32 | 24 | 17 | 0.0 | |
27 | 32 | 26 | 21 | 0.4 | Дождь, гроза |
28 | 32 | 26 | 22 | 4.0 | Гроза |
29 | 30 | 26 | 21 | 12.0 | Туман, дождь, гроза |
30 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | Туман |
31 | 31 | 26 | 22 | 0.1 | Туман |
Март, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
2 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
3 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
4 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
5 | 31 | 30 | 27 | 0.0 | |
6 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
7 | 30 | 28 | 27 | 0.0 | |
8 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
9 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
10 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
11 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
12 | 32 | 29 | 26 | 0.6 | Дождь, гроза |
13 | 30 | 28 | 25 | 0.4 | Гроза |
14 | 31 | 28 | 25 | 1.0 | Гроза |
15 | 30 | 28 | 25 | 0.2 | Дождь, гроза |
16 | 30 | 28 | 25 | 0.3 | Гроза |
17 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
18 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
19 | 31 | 31 | 28 | 0.0 | |
20 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
21 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
22 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
23 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
24 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
25 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
26 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | Дождь |
27 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
28 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | Гроза |
29 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
30 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
31 | 32 | 29 | 24 | 7.0 | Дождь, гроза |
Март, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
2 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
3 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
4 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
5 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
6 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
7 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
8 | 34 | 29 | 24 | 0.0 | |
9 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
10 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
11 | 31 | 28 | 23 | 11.0 | Дождь |
12 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
13 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
14 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
15 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
16 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | Дождь |
17 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
18 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
19 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
20 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
21 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
22 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
23 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
24 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
25 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
26 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
27 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
28 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | |
29 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
30 | 32 | 29 | 26 | 0.0 | Гроза |
31 | 33 | 30 | 26 | 0.0 |
Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате
@Lankaru
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какая сейчас погода по прогнозу неделя дожди и грозы
Добрый день, сегодня почти весь день дождь.
могут ли всю неделю идти дожди?
Могут
Стоит ли лететь с 2 по 10 марта? Программа самостоятельный маршрут по острову
Решать вам :)