Погода в Шри-Ланке в декабре. История погоды.
Какой будет погода в декабре можно примерно спрогнозировать по погодным данным за декабрь 2012 года.
Декабрь, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
2 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
3 | 30 | 27 | 24 | 0.2 | Дождь |
4 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | Дождь |
5 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
6 | 28 | 26 | 24 | 4.0 | Дождь |
7 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
8 | 31 | 28 | 24 | 0.5 | |
9 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
10 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
11 | 31 | 27 | 23 | 0.0 | |
12 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
13 | 30 | 26 | 21 | 0.0 | |
14 | 30 | 29 | 25 | 0.0 | |
15 | 26 | 25 | 24 | 4.0 | Дождь |
16 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | Дождь |
17 | 25 | 24 | 24 | 7.0 | Дождь |
18 | 25 | 24 | 22 | 34.0 | Дождь |
19 | 26 | 24 | 23 | 8.0 | Дождь |
20 | 29 | 26 | 23 | 0.3 | Дождь |
21 | 28 | 26 | 23 | 1.0 | Дождь |
22 | 25 | 24 | 23 | 35.0 | Дождь |
23 | 27 | 25 | 23 | 3.0 | Дождь |
24 | 26 | 26 | 24 | 3.0 | Дождь |
25 | 27 | 26 | 24 | 7.0 | Дождь |
26 | 28 | 26 | 24 | 3.0 | Дождь |
27 | 26 | 25 | 24 | 33.0 | Дождь |
28 | 30 | 28 | 26 | 4.0 | Дождь |
29 | 30 | 28 | 25 | 3.0 | Дождь |
30 | 30 | 28 | 25 | 0.5 | Дождь |
31 | 31 | 28 | 25 | 0.0 |
Декабрь, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
2 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
3 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
4 | 29 | 27 | 25 | 6.0 | |
5 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
6 | 32 | 28 | 25 | 0.8 | Дождь |
7 | 31 | 28 | 26 | 0.3 | |
8 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
9 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
10 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
11 | 32 | 28 | 23 | 0.0 | |
12 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
13 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
14 | 30 | 30 | 27 | 0.0 | |
15 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
16 | 30 | 28 | 24 | 0.3 | Дождь, гроза |
17 | 26 | 25 | 24 | 21.0 | Дождь |
18 | 29 | 26 | 24 | 8.0 | Дождь |
19 | 28 | 26 | 24 | 2.0 | Дождь |
20 | 32 | 28 | 24 | 0.5 | Дождь |
21 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | Дождь |
22 | 28 | 26 | 24 | 0.0 | |
23 | 28 | 26 | 25 | 0.0 | |
24 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
25 | 29 | 27 | 25 | 14.0 | Дождь |
26 | 29 | 27 | 25 | 1.0 | |
27 | 29 | 27 | 25 | 2.0 | |
28 | 29 | 28 | 27 | 0.0 | Дождь |
29 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | Гроза |
30 | 32 | 28 | 25 | 16.0 | Дождь |
31 | 31 | 28 | 25 | 9.0 | Дождь |
Декабрь, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 28 | 24 | 19 | 0.0 | |
2 | 28 | 24 | 19 | 0.0 | |
3 | 28 | 23 | 18 | 0.0 | |
4 | 30 | 26 | 21 | 3.0 | Дождь |
5 | 29 | 25 | 21 | 0.0 | |
6 | 28 | 24 | 22 | 3.0 | Дождь, гроза |
7 | 27 | 24 | 22 | 2.0 | Дождь |
8 | 27 | 24 | 21 | 1.0 | Дождь |
9 | 26 | 23 | 20 | 0.1 | |
10 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
11 | 30 | 24 | 18 | 0.0 | |
12 | 29 | 24 | 18 | 0.0 | |
13 | 29 | 23 | 17 | 0.0 | |
14 | 29 | 28 | 20 | 0.0 | |
15 | 24 | 22 | 19 | 3.0 | Дождь |
16 | 25 | 23 | 21 | 13.0 | Дождь |
17 | 22 | 22 | 21 | 48.0 | Дождь, гроза |
18 | 23 | 22 | 22 | 32.0 | Дождь |
19 | 24 | 22 | 21 | 0.0 | |
20 | 29 | 25 | 21 | 0.0 | |
21 | 28 | 25 | 22 | 0.0 | |
22 | 23 | 22 | 21 | 10.0 | Дождь |
23 | 26 | 24 | 21 | 0.5 | |
24 | 29 | 26 | 22 | 0.1 | Дождь |
25 | 29 | 26 | 22 | 4.0 | Дождь |
26 | 26 | 24 | 22 | 1.0 | Дождь |
27 | 28 | 26 | 22 | 2.0 | |
28 | 28 | 26 | 23 | 2.0 | Гроза |
29 | 29 | 26 | 22 | 0.0 | |
30 | 30 | 26 | 22 | 0.0 | |
31 | 29 | 26 | 22 | 0.1 |
Декабрь, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
2 | 31 | 27 | 23 | 0.0 | |
3 | 30 | 26 | 23 | 0.0 | |
4 | 30 | 27 | 24 | 12.0 | Дождь |
5 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | Дождь |
6 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
7 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
8 | 30 | 28 | 25 | 0.7 | Дождь |
9 | 31 | 28 | 25 | 0.1 | |
10 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
11 | 31 | 27 | 23 | 0.0 | |
12 | 30 | 30 | 26 | 0.0 | |
13 | 32 | 28 | 23 | 0.0 | |
14 | 33 | 32 | 26 | 0.0 | |
15 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
16 | 30 | 28 | 24 | 4.0 | Дождь |
17 | 26 | 25 | 24 | 21.0 | Дождь |
18 | 28 | 26 | 24 | 10.0 | Дождь |
19 | 28 | 26 | 23 | 0.0 | |
20 | 30 | 27 | 24 | 0.1 | |
21 | 30 | 27 | 24 | 0.2 | |
22 | 29 | 26 | 24 | 0.4 | Дождь |
23 | 30 | 29 | 26 | 0.0 | |
24 | 32 | 28 | 25 | 0.0 | Гроза |
25 | 30 | 27 | 24 | 2.0 | Дождь |
26 | 29 | 27 | 25 | 27.0 | Дождь |
27 | 30 | 28 | 24 | 6.0 | Дождь, гроза |
28 | 30 | 27 | 24 | 8.0 | |
29 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
30 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
31 | 31 | 28 | 24 | 0.0 |
Декабрь, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 29 | 26 | 23 | 0.0 | |
2 | 29 | 26 | 23 | 0.0 | |
3 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
4 | 28 | 26 | 24 | 3.0 | Дождь |
5 | 29 | 27 | 25 | 1.0 | |
6 | 29 | 27 | 25 | 8.0 | |
7 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
8 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
9 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
10 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
11 | 29 | 26 | 23 | 0.0 | |
12 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
13 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
14 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
15 | 27 | 25 | 24 | 7.0 | Дождь |
16 | 28 | 27 | 26 | 2.0 | Дождь |
17 | 27 | 26 | 26 | 3.0 | Дождь |
18 | 27 | 24 | 22 | 13.0 | Дождь |
19 | 27 | 25 | 24 | 94.0 | Дождь, гроза |
20 | 27 | 26 | 24 | 14.0 | |
21 | 27 | 24 | 22 | 17.0 | Дождь, гроза |
22 | 26 | 25 | 23 | 34.0 | Дождь |
23 | 26 | 25 | 24 | 8.0 | Дождь |
24 | 27 | 26 | 25 | 4.0 | Дождь |
25 | 28 | 26 | 25 | 6.0 | Дождь |
26 | 29 | 27 | 25 | 3.0 | |
27 | 26 | 26 | 25 | 8.0 | Дождь |
28 | 29 | 28 | 26 | 1.0 | |
29 | 29 | 28 | 26 | 2.0 | Дождь |
30 | 30 | 28 | 27 | 0.7 | |
31 | 30 | 28 | 26 | 0.0 |
Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате
@Lankaru
Сроки, как всегда сжатые, пережидать некогда будет)) Хоть и взяли на каждый исторический район по 2 дня...
ооооо...наверное жуткое ощущение было...надеюсь, больше такой ужас страну не затронет....и нас тоже))
Вычитала просто, что многие в центре Ланки как раз в это время ездили по тур. местам и одевали дождевик... а зонт не спасал...ну вроде как удобно...
Ну если дождь стеной, а идти все равно надо то дождевик конечно поможет поэтому самостоятельное планирование путешествия может помочь избежать или переждать непогоду.
После цунами 2004 года ничего серьезного в Шри-Ланке не было, я кстати был в Шри-Ланке за полгода до цунами в Тринкомали, которое потом смыло...
обнадеживает)) я имею в виду после того случая Ланку вроде не сносило?! А то было-то как раз в Декабре...
Валерий, а конец ноября- начало декабря не особо дождливое? или если пойдет дождь, то кратковременный? Дождевик если что может спасти?! И больше пока вроде не было чего-то критичного, как цунами 2004 года?!
Дожди как правило кратковременные и чаще по ночам и дождливость в основном должна быть ближе к северо-восточному побережью, поэтому для юго-западного побережья это время считается высоким сезоном. Дождевик не нужен, достаточно зонтика. Кроме цунами и эпидемий вроде критичного больше ничего не должно быть.