Погода в Шри-Ланке в августе. Архив погоды.
Какой будет погода в августе можно примерно спрогнозировать по погодным данным за август 2012 года.
Август, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
2 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
3 | 33 | 30 | 26 | 0.0 | |
4 | 34 | 30 | 26 | 0.0 | |
5 | 35 | 30 | 26 | 0.0 | |
6 | 34 | 30 | 27 | 0.0 | |
7 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
8 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
9 | 34 | 29 | 25 | 0.0 | |
10 | 34 | 30 | 27 | 0.0 | |
11 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
12 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
13 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
14 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
15 | 36 | 30 | 25 | 0.0 | |
16 | 34 | 30 | 27 | 0.0 | |
17 | 34 | 30 | 26 | 0.0 | |
18 | 36 | 30 | 25 | 0.0 | |
19 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
20 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
21 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
22 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | |
23 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
24 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
25 | 35 | 30 | 25 | 0.0 | |
26 | 35 | 30 | 26 | 0.0 | |
27 | 34 | 30 | 26 | 0.0 | |
28 | 35 | 31 | 27 | 0.0 | |
29 | 33 | 30 | 26 | 0.0 | |
30 | 34 | 30 | 25 | 0.0 | |
31 | 35 | 30 | 25 | 0.0 |
Август, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 28 | 26 | 3.0 | Дождь |
2 | 29 | 28 | 28 | 0.0 | |
3 | 29 | 28 | 28 | 0.0 | |
4 | 30 | 29 | 27 | 0.0 | |
5 | 30 | 29 | 28 | 0.0 | |
6 | 30 | 28 | 26 | 6.0 | Дождь |
7 | 29 | 27 | 25 | 15.0 | Дождь |
8 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
9 | 30 | 28 | 28 | 0.0 | |
10 | 29 | 28 | 26 | 6.0 | Гроза |
11 | 30 | 28 | 26 | 15.0 | |
12 | 30 | 27 | 24 | 2.0 | Дождь |
13 | 30 | 28 | 26 | 12.0 | Дождь |
14 | 30 | 28 | 27 | 0.1 | |
15 | 30 | 29 | 28 | 0.0 | |
16 | 29 | 28 | 26 | 0.9 | |
17 | 28 | 26 | 25 | 8.0 | Дождь, гроза |
18 | 29 | 28 | 27 | 0.0 | Дождь |
19 | 29 | 28 | 28 | 0.0 | |
20 | 30 | 29 | 28 | 0.0 | |
21 | 29 | 28 | 28 | 4.0 | |
22 | 30 | 29 | 28 | 0.0 | |
23 | 30 | 28 | 26 | 0.9 | |
24 | 28 | 26 | 26 | 6.0 | Дождь |
25 | 29 | 28 | 25 | 10.0 | Дождь |
26 | 30 | 29 | 28 | 1.0 | Дождь |
27 | 29 | 28 | 23 | 35.0 | Дождь |
28 | 29 | 28 | 26 | 6.0 | Дождь |
29 | 28 | 26 | 25 | 4.0 | Дождь |
30 | 29 | 28 | 27 | 1.0 | |
31 | 29 | 27 | 25 | 5.0 | Дождь, гроза |
Август, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 29 | 24 | 20 | 0.0 | |
2 | 29 | 24 | 20 | 0.0 | |
3 | 28 | 24 | 20 | 0.0 | |
4 | 29 | 25 | 21 | 0.0 | |
5 | 28 | 26 | 23 | 0.0 | |
6 | 28 | 24 | 21 | 0.0 | |
7 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
8 | 30 | 26 | 21 | 0.0 | |
9 | 28 | 24 | 21 | 0.0 | |
10 | 28 | 26 | 22 | 0.6 | |
11 | 28 | 24 | 21 | 0.3 | |
12 | 29 | 26 | 22 | 0.0 | |
13 | 30 | 26 | 22 | 0.0 | |
14 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
15 | 30 | 26 | 23 | 2.0 | |
16 | 28 | 24 | 21 | 18.0 | Дождь |
17 | 28 | 25 | 22 | 0.8 | |
18 | 28 | 26 | 23 | 0.0 | |
19 | 28 | 25 | 21 | 0.0 | |
20 | 29 | 24 | 19 | 0.0 | |
21 | 29 | 24 | 19 | 0.0 | |
22 | 29 | 25 | 21 | 0.0 | |
23 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
24 | 27 | 24 | 21 | 1.0 | Дождь |
25 | 28 | 25 | 21 | 5.0 | |
26 | 27 | 24 | 22 | 0.3 | Дождь |
27 | 28 | 26 | 23 | 5.0 | Дождь |
28 | 29 | 26 | 22 | 0.9 | |
29 | 27 | 24 | 20 | 0.2 | Дождь |
30 | 26 | 24 | 23 | 4.0 | Дождь |
31 | 38 | 30 | 22 | 3.0 |
Август, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 28 | 27 | 0.0 | |
2 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
3 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
4 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
5 | 31 | 28 | 26 | 0.0 | |
6 | 30 | 28 | 27 | 4.0 | Дождь |
7 | 31 | 29 | 26 | 5.0 | |
8 | 31 | 28 | 25 | 1.0 | |
9 | 30 | 28 | 26 | 0.3 | |
10 | 29 | 27 | 25 | 9.0 | Дождь |
11 | 30 | 28 | 25 | 17.0 | Дождь |
12 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | Дождь |
13 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
14 | 31 | 28 | 26 | 0.5 | |
15 | 30 | 28 | 27 | 0.0 | |
16 | 30 | 28 | 26 | 3.0 | Дождь |
17 | 30 | 28 | 26 | 0.1 | Дождь |
18 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
19 | 31 | 29 | 27 | 0.0 | |
20 | 30 | 28 | 27 | 0.0 | |
21 | 30 | 28 | 25 | 6.0 | |
22 | 30 | 28 | 25 | 3.0 | |
23 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | Дождь |
24 | 28 | 26 | 25 | 12.0 | Дождь |
25 | 30 | 28 | 24 | 0.1 | |
26 | 30 | 28 | 27 | 0.0 | |
27 | 30 | 28 | 27 | 0.0 | |
28 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
29 | 29 | 27 | 25 | 6.0 | Дождь, гроза |
30 | 28 | 26 | 24 | 15.0 | Дождь |
31 | 30 | 27 | 24 | 5.0 |
Август, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | |
2 | 37 | 32 | 27 | 0.0 | |
3 | 35 | 31 | 27 | 0.0 | |
4 | 35 | 31 | 27 | 0.0 | |
5 | 38 | 32 | 26 | 0.0 | |
6 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | |
7 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | |
8 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | |
9 | 36 | 32 | 27 | 0.0 | |
10 | 38 | 32 | 27 | 0.0 | |
11 | 37 | 32 | 25 | 0.0 | |
12 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | Гроза |
13 | 38 | 32 | 27 | 0.0 | |
14 | 38 | 32 | 26 | 0.0 | Гроза |
15 | 38 | 32 | 27 | 0.0 | |
16 | 35 | 30 | 26 | 0.0 | Гроза |
17 | 35 | 31 | 27 | 0.0 | |
18 | 30 | 28 | 26 | 4.0 | Гроза |
19 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
20 | 38 | 32 | 26 | 0.0 | |
21 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
22 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
23 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
24 | 37 | 32 | 26 | 0.0 | |
25 | 37 | 32 | 27 | 0.0 | |
26 | 37 | 32 | 27 | 0.0 | |
27 | 36 | 31 | 25 | 0.0 | |
28 | 37 | 32 | 27 | 0.0 | |
29 | 36 | 32 | 27 | 0.0 | |
30 | 36 | 31 | 26 | 0.0 | |
31 | 37 | 32 | 26 | 0.0 |
Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате
@Lankaru
Добрый вечер! Помогите советом! Возникла необходимость ” убить” парочку экскурсионных дней сразу после прилета( 15-16 августа) на пляже западн ого побережья.... Боюсь, что из за дождей придётся все эти дни сидеть в отеле... Или есть какое нибудь местечко на западном побережье пригодное для пляжного отдыха в августе?
Добрый день!
Унаватуна, Мирисса, купаться там в это время можно, а дождей может и не быть или быть по ночам.