Количество туристов по странам, посетивших Шри Ланку в ноябре 2024 года
Россия на втором месте после Индии.
Место | Страна | Количество туристов | Доля (%) |
---|---|---|---|
1 | Индия | 41,120 | 22.3% |
2 | Российская Федерация | 29,053 | 15.8% |
3 | Великобритания | 12,912 | 7.0% |
4 | Германия | 12,593 | 6.8% |
5 | Австралия | 7,937 | 4.3% |
6 | Китай | 7,696 | 4.2% |
7 | Франция | 6,665 | 3.6% |
8 | Польша | 5,164 | 2.8% |
9 | США | 4,472 | 2.4% |
10 | Испания | 3,655 | 2.0% |
-- | Другие страны | 52,891 | 28.7% |
Итого | 184,158 | 100% |
- Новости Шри Ланки в телеграм @lanka_ru
Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате
@Lankaru