| 🏦 Банк | 💵 Курс покупки (Rs) | 💰 Курс продажи (Rs) | 📈 Изменение к предыдущему дню |
|---|---|---|---|
| Seylan Bank | 299.70 | 305.20 | +0.15 / +0.15 |
| NDB Bank | 299.75 | 306.25 | +0.05 / +0.05 |
| People’s Bank | 299.51 | 306.12 | Без изменений |
| Commercial Bank | 297.69 | 306.15 | +0.15 / +0.15 |
| Sampath Bank | 299.50 | 306.00 | Без изменений |
Курс доллара в Шри-Ланке остаётся стабильным; незначительный рост отмечен в Seylan, NDB и Commercial Bank.
Средний курс покупки ≈ 299.63 Rs, средний курс продажи ≈ 305.94 Rs.

