📅 Четверг, 22 октября 2026 г., 06:30 (местное время, UTC+5:30)

🌤 Текущая погода

🌧 Коломбо (запад)

🌡 Температура 26°C (ощущается 26°C)
☁️ Погода Дождь
💧 Влажность 93%
🌬 Ветер 5 м/с, ЮЗ
🔵 Давление 1010 гПа

☁️ Канди (центр)

🌡 Температура 23°C (ощущается 23°C)
☁️ Погода Пасмурно
💧 Влажность 94%
🌬 Ветер 1 м/с, З
🔵 Давление 1013 гПа

🌧 Галле (юг)

🌡 Температура 27°C (ощущается 30°C)
☁️ Погода Небольшой дождь
💧 Влажность 83%
🌬 Ветер 5 м/с, З
🔵 Давление 1011 гПа

📊 Подробный прогноз на 24 часа

📊 Прогноз Коломбо на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 🌧 Дождь 26°C / 26°C 93% 5 м/с ЮЗ 4.85 мм
11:30 🌧 Дождь 27°C / 32°C 88% 6 м/с З 4.77 мм
14:30 🌧 Дождь 28°C / 33°C 86% 5 м/с ЮЗ 4.53 мм
17:30 🌧 Дождь 28°C / 32°C 86% 6 м/с З 4.22 мм
20:30 🌧 Дождь 28°C / 32°C 87% 5 м/с З 4.3 мм
23:30 🌧 Дождь 26°C / 26°C 87% 7 м/с З 6.38 мм
02:30 🌧 Дождь 25°C / 26°C 93% 7 м/с ЮЗ 11.49 мм
05:30 🌧 Сильный дождь 26°C / 27°C 92% 9 м/с ЮЗ 19.01 мм

📊 Прогноз Канди на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 ☁️ Пасмурно 23°C / 23°C 94% 1 м/с З —
11:30 🌧 Дождь 24°C / 25°C 90% 2 м/с З 3.64 мм
14:30 🌧 Дождь 24°C / 25°C 93% 2 м/с З 5.08 мм
17:30 🌧 Дождь 23°C / 24°C 98% 1 м/с З 3.27 мм
20:30 🌧 Небольшой дождь 22°C / 23°C 97% 1 м/с ЮЗ 0.96 мм
23:30 🌧 Небольшой дождь 21°C / 22°C 98% 1 м/с З 0.73 мм
02:30 🌧 Сильный дождь 21°C / 22°C 99% 1 м/с СВ 28.63 мм
05:30 🌧 Проливной дождь 21°C / 22°C 100% 0 м/с С 65.49 мм

📊 Прогноз Галле на 24 часа

Время ☁️ Погода Темп / Ощущ. Влажн. Ветер Осадки
08:30 🌧 Небольшой дождь 27°C / 30°C 83% 5 м/с З 1.94 мм
11:30 🌧 Дождь 29°C / 35°C 84% 6 м/с З 3.98 мм
14:30 🌧 Дождь 30°C / 37°C 82% 6 м/с З 4.11 мм
17:30 🌧 Дождь 30°C / 37°C 90% 6 м/с З 7.41 мм
20:30 🌧 Дождь 30°C / 37°C 85% 5 м/с З 7.22 мм
23:30 🌧 Дождь 25°C / 26°C 92% 6 м/с ЮЗ 8.16 мм
02:30 🌧 Сильный дождь 25°C / 26°C 92% 9 м/с ЮЗ 19.55 мм
05:30 🌧 Дождь 26°C / 27°C 87% 7 м/с ЮЗ 10.07 мм

💡 Совет дня: ☔ Ожидаются осадки — возьмите зонт

Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате @Lankaru

Телеграм бот - путеводитель по Шри-Ланке @srilankaru_bot