Стоимость еды в Шри-Ланке на примере некоторых меню в ресторанах. Цены на 2019 год.
Меню в ресторане Хиккадувы
Hot Drinks | Стоимость в рупиях |
Pot of Tea | 400 |
Pot of Coffee | 400 |
Pot of Nescafe | 450 |
Cup of Tea | 150 |
Cup of Coffee | 200 |
Milkshakes | |
Banana Milkshake | 350 |
Papaya Milkshake | 350 |
Mixed Milkshake | 400 |
Mango Milkshake | 350 |
Avacado Milkshake | 350 |
Lassi | |
Plain Lassi | 350 |
Banana Lassi | 350 |
Papaya Lassi | 350 |
Mango Lassi | 350 |
Mixed Lassi | 400 |
Avacado Lassi | 350 |
Soft Drinks | |
Soda | 150 |
Coca Cola | 200 |
Fanta | 200 |
Sprite | 200 |
Ginger Beer | 200 |
Mineral Water | 200 |
Fresh Fruit Juice | |
Pineapple | 300 |
Papaya | 300 |
Banana | 300 |
Mixed Fruit | 350 |
Mango | 300 |
Passion | 300 |
Avacado | 300 |
Watermelan | 300 |
Lime | 300 |
Lime Soda | 350 |
Soups | |
Leeks Potato Soups | 550 |
Tomato Soups | 550 |
Cream of Tomato Soups | 600 |
Beef Soups | 550 |
Prawn Soups | 550 |
Chicken Soups / Tom Yum | 550 |
Vegetable Soups / Tom Yum | 550 |
Brown Onion Soups | 550 |
Sea Food Soups / Tom Yum | 900 |
Avacado Onion Soups | 550 |
Moon Light Special Onion Soups | 900 |
Breakfast | |
Fresh Fruit or Juice, Toast, Jam, Butter, 2 Eggs, Tea or Coffee | 700 |
Cocktails | |
Prawn Cocktails | 700 |
Chicken Cocktails | 650 |
Salads | |
Seafood Salads | 900 |
Tomato, Onion, Cucumber, Lettuce Salads | 750 |
Vegetable Salads | 750 |
Mixed Salads | 800 |
Sri Lanka Salads | 800 |
Chicken Pineapple Salads | 850 |
Potato Salads | 850 |
Kerstin Salads | 750 |
Fish | |
Fried Fish with Chips and Salad | 1350 |
Sweet and Sour Fish | 1250 |
Devilled Fish | 1110 |
Fish Chopsuey | 1250 |
Fish Finger Chips and Salad | 1250 |
Grilled Fish with Chips and Salad or boiled Vegetable (Seer, Tuna, Shark, Baracuda) | 1350 |
Prawns | |
Grilled Prawns with Chips and Salads | 1400 |
Butter Prawns with Chips and Salad | 1400 |
Fried Prawns with Chips and Salad | 1250 |
Garlic Prawns with Rice | 1250 |
Devilled Prawns | 1250 |
Grilled Jumbo Prawns Chips and Salad | 3250 |
Tiger Prawns Chips and Salad | 2850 |
King Prawns with Chips and Salad | 2750 |
Sweet and Sour Prawns | 1250 |
Beef | |
Pepper Steak with Chips and Salad | 1250 |
Filet Beef with Chips and Salad | 1250 |
Sweet and Sour Beef | 1200 |
Devilled Beef with Rice | 1100 |
Chilli Beef with Rice | 1100 |
Pork | |
Roasted Pork with Chips and Salad | 1500 |
Devilled Pork with Rice | 1200 |
Chilli Pork with Rice | 1200 |
Sweet and Sour Pork with Rice | 1100 |
Moon Light Special | |
Mixed Grilled | 3250 |
Grilled Sea Food Plate | 4050 |
Spaghetti / Maccheroni | |
Spaghetti Bolognese | 1050 |
Spaghetti Carbonara | 1050 |
Spaghetti Tomato | 950 |
Spaghetti Seafood | 1100 |
Crab | |
Chilli Crab | 1500 |
Boiled Crab with Chips and Salad | 1600 |
Grilled Crab with Chips and Salad | 1900 |
Devilled Crab with Rice | 1500 |
Crab China Style | 1500 |
Calamari / Cuttlefish | |
Fried or Grilled Calamari with Chips and Salad | 1250 |
Devilled Calamari with rice | 1050 |
Calamari Chopsuey with Rice | 1100 |
Calamari Chopsuey with Rice | 1050 |
Chicken | |
Grilled Chicken Chips and Salad | 1250 |
Half Roasted Chicken Chips and Salad | 1350 |
Sweet and Sour Chicken | 1200 |
Devilled Chicken with Rice | 1050 |
Chilli Chicken with Rice | 1050 |
Rice Dishes | |
Vegetable Fried Rice | 550 |
Chicken Fried Rice | 600 |
Prawns Fried Rice | 650 |
Beef Fried Rice | 600 |
Mixed Fried Rice | 650 |
Sea Food Rice | 650 |
Noodles | |
Vegetable Fried Noodles | 600 |
Chicken Fried Noodles | 600 |
Prawns Fried Noodles | 650 |
Mixed Fried Noodles | 650 |
Sea Food Noodles | 650 |
Sri Lanka Special | |
Vegetable Curry | 600 |
Fish Curry | 650 |
Chicken Curry | 650 |
Beef Curry | 650 |
Crabs, Prawns Curry | 850 |
Spinach | 400 |
Rice and Curry ( 5 Curry Papadam and any Meat ) |
1100 |
Chopsuey | |
Vegetable Chopsuey | 950 |
Beef Chopsuey | 1050 |
Chicken Chopsuey | 1050 |
Prawn Chopsuey | 1100 |
Mixed Chopsuey | 1200 |
Sea Food Chopsuey | 1200 |
Potatoes | |
Finger Potatoes | 600 |
Roasted Potatoes | 700 |
Mashed Potatoes | 700 |
Egg Dishes | |
Sri Lanka Omelette | 500 |
Cheese Tomato Omelette | 600 |
Sea Food Omelette | 650 |
Sandwiches / Toast | |
Club Sandwich | 950 |
Cheese Tomato Onion Sandwich (or Toast) | 850 |
Beef Sandwich | 750 |
Chicken Sandwich | 750 |
Fish Sandwich | 750 |
Garlic Toast | 650 |
Desserts | |
Ice Cream 2 Balls | 250 |
Fruit Salad with Ice Cream | 550 |
Banana Split with Ice Cream | 550 |
Banana Fritters with Ice Cream | 550 |
Curd and Honey | 600 |
Plate of Fruit | 950 |
Pan Cake | 600 |
Lobster | |
Lobster Grilled | Цена дня |
Lobster Boiled | Цена дня |
Lobster chiness Style | Цена дня |
Lobster Hawaii | Цена дня |
Served with Salad or Chips or Boiled Vegetable or Rice | |
Lobster | |
Fullfish Grilled | Цена дня |
Fullfish Boiled | Цена дня |
Served with Salad or Chips or Boiled Vegetable or Rice |
Далее цены указаны на 2014 год (для примера с переводом).
Меню в ресторане Унаватуны
Наименование | Стоимость в рупиях | |
Breakfast / Завтрак | ||
Crepes with banana & honey | Блины с бананом и медом | 350 |
Crepes with mixed fruits & honey | Блины с фруктами и медом | 400 |
Crepes with Nutella | Блины с шоколадной пастой Нутелла | 400 |
Cornflakes with curd & fruits | Кукурузные хлопья с курдом (творогом) и фруктами | 500 |
Musli with curd & fruits | Мюсли с курдом и фруктами | 550 |
Fresh fruits platter | Ассорти из свежих фруктов | 400 |
Fresh fruits & curd | Свежие фрукты и курд | 450 |
Buffalo curd & honey | Буйволиный курд и мед | 400 |
Banana fritter with vanila ice | Банановые оладьи с ванильным мороженным | 400 |
Continental | Континентальный завтрак | 450 |
Bacon & scrambler egg's | Бекон с яичницей | 500 |
Filtered javazza coffee | Молотый кофе Лавацца | 250 |
Cappuccino latte macchiato | Капучино латте макиато | 350 |
Bio espresso | Био эспрессо | 250 |
Main Dishes / Основные блюда | ||
Vegetable fried rice | Жареный рис с овощами | 400 |
Chicken fried rice | Жареный рис с курицей | 450 |
Prawn fried rice | Жареный рис с креветками | 500 |
Mix fried rice | Жареный рис с разными добавками | 600 |
Vegetable noodles | Лапша с овощами | 400 |
Chicken noodles | Лапша с курицей | 450 |
Prown noodles | Лапша с креветками | 500 |
Mix noodles | Лапша с разными добавками | 600 |
Sri Lankan rice & curry (rice, vegetable curry, chicken or fish curry, salad, papadam) | Ланкийский рис с карри (рис, овощное карри, куриное или рыбное карри, салат, пападам) | 800 |
Vegetable chopsuey | Овощное чоп-суэй (рагу) | 500 |
Sea food chopsuey | Чоп-суэй (рагу) с морепродуктами | 750 |
Pasta / Макароны | ||
Spaghetti Neapolitan | Спагетти по-неаполитански | 500 |
Spaghetti Bologonese | Спагетти "Болоньез" | 650 |
Spaghetti Carbonarn | Спагетти "Карбонара" | 600 |
Spaghetti Sea food | Спагетти с морепродуктами | 700 |
Pizza / Пицца | ||
Vegetable pizza | Овощная пицца | 800 |
C & T pizza | C & T пицца | 800 |
Chicken pizza | Пицца с курицей | 800 |
Sea food pizza | Пицца с морепродуктами | 800 |
Sea food / Морепродукты | ||
Fish & chips | Рыба с чипсами | 800 |
Grilled tuna | Жареный тунец | 700 |
Grilled sear fish | Жареная скумбрия | 800 |
Deviled fish with rice | Рыба со специями и рисом | 800 |
Grilled calamari | Жареный кальмар | 800 |
Batter calamari | Кальмар в тесте | 800 |
Calamari with creamy sauce | Кальмар со сливочным соусом | 800 |
Devilled calamari with rice | Кальмары со специями и рисом | 700 |
Grilled prawn | Жареные креветки | 800 |
Batter prawn | Креветки в тесте | 800 |
Deviled prawn with rice | Креветки со специями и рисом | 700 |
Deluxe sea food platter | Роскошное блюдо с морепродуктами | 1800 |
(All dishes served with french fries or salad or rice) | (Все блюда подаются с картофелем-фри или салатом или рисом) | |
Lobster | Омар | Цена дня |
Jumbo prawn | Королевские креветки | Цена дня |
Crabs | Крабы | Цена дня |
Tiger prawn | Тигровые креветки | Цена дня |
Full fish | Целая рыба | Цена дня |
Chicken / Курица | ||
Grilled chicken | Курица-гриль | 700 |
Fried chicken | Жареная курица | 700 |
Chicken cordon bleu | Куриные кордон блю | 800 |
Deviled chicken with rice | Курица со специями с рисом | 700 |
Fried sausage | Жареная колбаса | 700 |
(All dishes served with french fries or salad or rice) | (Все блюда подаются с картофелем-фри или салатом или рисом) |

Меню в ресторане Тиссамахарамы
Наименование | Стоимость в рупиях + 10% налог | |
Soft Drinks / Напитки | ||
Соса Cola | Кока кола | 90 |
Srite | Спрайт | 90 |
Ginger beer | Имбирное пиво | 90 |
Fanta | Фанта | 90 |
Soda | Газированная вода | 75 |
Mineral water (1,5 l) | Вода (1,5 л) | 100 |
Fruit Juice / Фруктовые соки | ||
Lime juice | Лимонный сок | 150 |
Lime soda | Лимонад | 150 |
Mix fruit juice | Смесь фруктовых соков | 250 |
Pineapple juice | Ананасовый сок | 200 |
Banana juice | Банановый сок | 200 |
Papaya juice | Сок из папаи | 200 |
Mango juice | Манговый сок | 250 |
Banana milk shake | Бананово-молочный коктейль | 250 |
Omelettes / Омлеты | ||
Plain omelette | Омлет | 160 |
Prawn omelette | Омлет с креветками | 350 |
Chicken omelette | Омлет с курицей | 270 |
Cheese omelette | Омлет с сыром | 450 |
Vegetable omelette | Омлет с овощами | 200 |
Tomato omelette | Омлет с помидорами | 200 |
Onion omelette | Омлет с луком | 200 |
Sandwich / Сэндвичи | ||
Tomato Sandwich | Сэндвич с помидорами | 270 |
Vegetable Sandwich | Сэндвич с овощами | 320 |
Tomato & Onion Sandwich | Сэндвич с помидорами и луком | 320 |
Egg, cheese and Tomato Sandwich | Сэндвич с помидорами, яйцом и луком | 490 |
Soup / Супы | ||
Onion soup | Луковый суп | 260 |
Tomato soup | Томатный суп | 260 |
Vegetable soup | Суп с овощами | 290 |
Chicken and Egg soup | Суп с курицей и яйцом | 370 |
Tomato and Egg soup | Томатный суп с яйцом | 300 |
Vegetable and Noodles soup | Суп-лапша с овощами | 320 |
Sea Food soup | Суп из морепродуктов | 450 |
Chicken Dishes / Блюда из курицы | ||
Devilled chicken with plain rice | Курица со специями и рисом | 500 |
Fried chicken with chips | Жареная курица с жареным картофелем | 650 |
Fried chicken with boiled vegetable | Жареная курица с вареными овощами | 650 |
Grilled chicken with chips | Курица-гриль с жареным картофелем | 650 |
Chicken curry (Sri Lankan style) with plain rice | Курица карри (Шри-Ланкийский стиль) с рисом | 500 |
Fried chicken with chips and vegetable salad | Жареная курица с жареным картофелем и овощным салатом | 700 |
Pork Dishes / Блюда из свинины | ||
Devilled pork with plain rice | Свинина со специями и рисом | 500 |
Grilled pork with boiled vegetable | Жареная свинина с вареными овощами | 650 |
Pork curry (Sri Lankan style) with plain rice | Свинина карри (Шри-Ланкийский стиль) с рисом | 500 |
Fish Dishes / Блюда из рыбы | ||
Devilled fish / Рыба со специями | ||
Devilled fish with plain rice | Рыба со специями и рисом | 500 |
Devilled cuttle fish with plain rice | Каракатица со специями и рисом | 500 |
Devilled prawns with plain rice | Креветки со специями и рисом | 700 |
Grilled fish / Жаренная рыба | ||
Grilled fish with chips | Жареная рыба с жареным картофелем | 650 |
Grilled fish with boiled vegetable | Жареная рыба с вареными овощами | 650 |
Grilled fish with chips and vegetable salad | Жареная рыба с жареным картофелем и салатом из овощей | 700 |
Butter fried fish / Рыба жаренная на масле | ||
Butter fried cuttle fish with chips | Каракатица, жаренная на масле, с жареным картофелем | 650 |
Butter fried cuttle fish with boiled vegetable | Каракатица, жаренная на масле, с вареными овощами | 650 |
Butter fried prawns with chips | Креветки, жаренные на масле, с жареным картофелем | 750 |
Butter fried prawns with boiled vegetable | Креветки, жаренные на масле, с вареными овощами | 750 |
Fish curry (Sri Lankan style) / Рыбное карри | ||
Fish curry with plain rice | Рыбное карри с рисом | 500 |
Cuttle fish curry with plain rice | Каракатица карри с рисом | 500 |
Prawns curry with plain rice | Креветочное карри с рисом | 650 |
Rice and Curry / Рис и карри | ||
Plain rice, 3 vegetable curry, coconut sambol, papadam, fish or chicken | Рис, овощное карри, кокосовый самбол, пападам, рыба или курица | 650 |
Chopsuey dishes (with plain rice) / Чоп-суэй - китайская кухня (с рисом) | ||
Vegetable chopsuey | Овощное чоп-суэй (рагу) | 450 |
Chicken chopsuey | Куриное чоп-суэй (рагу) | 550 |
Prawns chopsuey | Чоп-суэй (рагу) с креветками | 650 |
Fish chopsuey | Рыбное чоп-суэй (рагу) | 750 |
Sea food chopsuey | Чоп-суэй (рагу) с морепродуктами | 600 |
Mixed chopsuey | Смешанное чоп-суэй (рагу) | 750 |
Fried Rice / Жареный рис | ||
Fried Rice with vegetable | Жареный рис с овощами | 350 |
Fried Rice with egg | Жареный рис с яйцом | 450 |
Fried Rice with chicken | Жареный рис с курицей | 500 |
Fried Rice with pork | Жареный рис со свининой | 500 |
Fried Rice with fish | Жареный рис с рыбой | 500 |
Fried Rice with prawns | Жареный рис с креветками | 600 |
Fried Rice with sea food | Жареный рис с морепродуктами | 650 |
Mixed fried rice | Жареный рис с разными добавками | 700 |
Noodles / Лапша | ||
Noodles with vegetable | Лапша с овощами | 350 |
Noodles with egg | Лапша с яйцом | 450 |
Noodles with chicken | Лапша с курицей | 550 |
Noodles with fish | Лапша с рыбой | 550 |
Noodles with pork | Лапша со свининой | 550 |
Noodles with prawns | Лапша с креветками | 650 |
Noodles with Seafood | Лапша с морепродуктами | 650 |
Mixed Noodles | Лапша с разными добавками | 700 |
Set Menu / Наборы | ||
Fried Rice with egg, vegetable chopsuey, devilled chicken, pork or fish chilly paste | Жареный рис с яйцом, овощной чоп-суэй (рагу), курица со специями, свинина или рыба с пастой чили | 900 |
Set menu with Devilled Prawns | Набор с креветками со специями | 1100 |
Roti / Роти | ||
Egg Roti | Роти с яйцом | 150 |
Cheese Roti | Роти с сыром | 250 |
Banana Roti | Роти с бананом | 150 |
Pineapple Roti | Роти с ананасом | 150 |
Tea & Coffee / Чай и кофе | ||
Pot of Tea | Чайник чая | 180 |
Pot of Coffee | Чайник с кофе | 180 |
Pot of Tea with lemon | Чайник чая с лимоном | 200 |

Меню в кафе для ланкийцев в Канди
Наименование | Стоимость в рупиях | |
Soup / Супы | ||
Vegetable soup | Овощной суп | 150 |
Chicken Soup | Куриный суп | 180 |
Chicken with Sweet Corn Soup | Куриный суп с кукурузой | 220 |
Egg with Sweet Corn Soup | Суп с яйцом и кукурузой | 200 |
Seafood Soup | Суп с морепродуктами | 260 |
Chicken with Mushroom Soup | Куриный суп с грибами | 240 |
Fried rice / Жареный рис | ||
Basmati Chicken fried Rice | Рис басмати с жареной курицей | 300 |
Samba Chicken fried Rice | Рис самба с жареной курицей | 240 |
Nasi Gurang | Наси горенг | 400 |
Mongolian fried Rice | Жареный рис по-монгольски | 400 |
Mixed fried Rice | Рис с разными добавками | 400 |
Seafood fried Rice | Рис с морепродуктами | 400 |
Fish fried Rice | Жареный рис с рыбой | 280 |
Egg fried Rice | Жареный рис с яйцом | 180 |
Liquidz Special Rice | Специальный рис | 560 |
Basmati Chicken fried Rice full | Рис басмати с жареной курицей, большая порция | 540 |
Samba Chicken fried Rice full | Рис самба с жареной курицей, большая порция | 420 |
Noodles / Лапша | ||
Vegetable fried Noodles | Лапша с овощами | 140 |
Chilli Garlic Noodles | Лапша с перцем чили и чеснком | 240 |
Chicken fried Noodles | Лапша с курицей | 280 |
Mixed fried Noodles | Лапша с разными добавками | 340 |
Liquidz Special Noodles | Специальная лапша | 540 |
Chicken / Курица | ||
Devilled Chicken | Курица со специями | 450 |
Sweet & Sour Chicken | Курицав кисло-сладком соусе | 450 |
Thai Style Spicy Chicken | Курица по-тайски | 470 |
Chilli Chicken with Vegetables | Курица с чили и овощами | 440 |
Vegetarion / Овощи | ||
Vegetable Chopsuey | Вегетарианское чоп-суэй (рагу) | 150 |
Kang Kung in Chilli Garlic Sauce | Кан кунг с перцем чили и чеснком | 250 |
Kottu / Котту | ||
Chicken Kottu | Куринное котту | 240 |
Egg Kottu | Котту с яйцом | 190 |
Fish Kottu | Рыбное котту | 260 |
Cheese Kottu | Котту с сыром | 320 |
Cheese & Chicken Kottu | Котту с сыром и курицей | 360 |
Seafood Kottu | Котту с морепродуктами | 350 |
Snacks / Закуски | ||
Classic Club Sandwich | Классический сэндвич | 320 |
Cheese & Tomato Sandwich | Сэндвич с сыром и томатами | 260 |
Cheese & Chicken Sandwich | Сэндвич с сыром и курицей | 300 |
Egg Sandwich | Сэндвич с яйцом | 220 |
Vegetable Sandwich | Сэндвич с овощами | 180 |
Rice and Curry / Рис и карри | ||
Rice & Curry Chicken | Рис и карри с курицей | 220 |
Rice & Curry Fish | Рис и карри с рыбой | 210 |
Rice & Curry Egg | Рис и карри с яйцом | 180 |
Rice & Curry Vegetable | Рис и карри с овощами | 150 |
Rice & Curry Fried Fish | Рис и карри с жареной рыбой | 220 |
Biriyani Chicken | Курица бирьяни (индийский плов) | 340 |
Bull's Eye Egg | Яйца бычьи глаза | 80 |
Omlette | Омлет | 120 |
Soft Drinks / Напитки | ||
Ginger Beer | Имбирное пиво | 50 |
Coke cola | Кока кола | 50 |
Sprite | Спрайт | 50 |
Fanta | Фанта | 50 |
Desserts / Десерты | ||
Fresh Fruit Salad | Салат из свежих фруктов | 100 |

Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате @Lankaru
Также присоединяйтесь к нашему новому проекту по Занзибар @Zanzibaru
{{ reviewsOverall }} / 5
(0 оценок(ки))
Общая оценка
Добрый день!
очень хороший сайт, интересная информация!
собираемся посетить Шри-Ланку с середины апреля на месяц. Подскажите, пожалуйста, какое побережье лучше выбрать для морского отдыха c 25 апреля???
и какие достопримечательности/нац.парки обязательны к посещению?? Спасибо!
Добрый день!
А эти цены сейчас актуальны?
И валютный курс на сайте автоматически обновляется или тоже от 2014 года?