Погода в Шри-Ланке в февраля. История погоды.
Какой будет погода в феврале можно примерно спрогнозировать по погодным данным за февраль 2012 года.
Февраль, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 26 | 22 | 0.0 | |
2 | 29 | 25 | 21 | 0.2 | Дождь |
3 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
4 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
5 | 31 | 27 | 23 | 0.0 | |
6 | 29 | 26 | 24 | 0.9 | Дождь |
7 | 30 | 27 | 24 | 6.0 | Дождь |
8 | 27 | 26 | 24 | 1.0 | Дождь |
9 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
10 | 32 | 28 | 24 | 3.0 | Дождь |
11 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
12 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
13 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
14 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
15 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | Дождь |
16 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
17 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
18 | 31 | 27 | 23 | 0.0 | |
19 | 32 | 27 | 22 | 0.0 | |
20 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
21 | 32 | 28 | 23 | 0.0 | |
22 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
23 | 31 | 26 | 21 | 0.0 | |
24 | 33 | 28 | 22 | 0.0 | |
25 | 32 | 28 | 23 | 0.0 | |
26 | 30 | 26 | 23 | 0.0 | |
27 | 33 | 28 | 22 | 0.0 | |
28 | 34 | 30 | 23 | 0.7 | Дождь, гроза |
Февраль, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
2 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
3 | 30 | 27 | 24 | 0.1 | Гроза |
4 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | Гроза |
5 | 30 | 28 | 25 | 0.3 | Дождь |
6 | 28 | 26 | 24 | 0.0 | |
7 | 30 | 28 | 25 | 6.0 | Дождь, гроза |
8 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
9 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
10 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
11 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
12 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
13 | 31 | 28 | 25 | 6.0 | |
14 | 30 | 27 | 24 | 20.0 | Дождь, гроза |
15 | 30 | 26 | 23 | 3.0 | Дождь |
16 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
17 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | Гроза |
18 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
19 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
20 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
21 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
22 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
23 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
24 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
25 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
26 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
27 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
28 | 31 | 28 | 24 | 7.0 | Дождь |
Февраль, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 30 | 24 | 19 | 0.0 | |
2 | 29 | 24 | 18 | 0.0 | |
3 | 31 | 26 | 20 | 0.0 | |
4 | 30 | 26 | 21 | 0.0 | |
5 | 29 | 25 | 21 | 3.0 | Дождь |
6 | 27 | 24 | 21 | 2.0 | Дождь |
7 | 25 | 24 | 22 | 5.0 | Дождь |
8 | 29 | 26 | 22 | 0.0 | |
9 | 31 | 26 | 21 | 20.0 | Дождь, гроза |
10 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
11 | 29 | 26 | 21 | 0.0 | |
12 | 29 | 24 | 18 | 0.0 | |
13 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
14 | 28 | 24 | 21 | 6.0 | Дождь |
15 | 27 | 24 | 22 | 0.8 | Дождь, гроза |
16 | 29 | 25 | 21 | 2.0 | Дождь |
17 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
18 | 29 | 24 | 20 | 0.0 | |
19 | 29 | 23 | 17 | 0.0 | |
20 | 29 | 25 | 20 | 0.0 | |
21 | 30 | 24 | 17 | 0.0 | |
22 | 28 | 22 | 17 | 0.0 | |
23 | 28 | 22 | 17 | 0.0 | |
24 | 30 | 24 | 18 | 0.0 | |
25 | 30 | 26 | 22 | 0.0 | |
26 | 30 | 25 | 20 | 0.0 | |
27 | 32 | 27 | 22 | 0.0 | |
28 | 30 | 26 | 22 | 27.0 | Дождь, гроза |
Февраль, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 33 | 28 | 24 | 0.0 | |
2 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
3 | 33 | 28 | 24 | 0.0 | |
4 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | Гроза |
5 | 31 | 28 | 24 | 8.0 | Дождь, гроза |
6 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
7 | 31 | 28 | 25 | 0.2 | Дождь |
8 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
9 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | Гроза |
10 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
11 | 31 | 28 | 25 | 0.0 | |
12 | 33 | 29 | 25 | 0.0 | |
13 | 32 | 27 | 22 | 0.0 | |
14 | 31 | 28 | 25 | 52.0 | Дождь, гроза |
15 | 29 | 26 | 23 | 4.0 | Дождь |
16 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
17 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
18 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
19 | 32 | 28 | 24 | 0.0 | |
20 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
21 | 31 | 30 | 26 | 0.0 | |
22 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
23 | 31 | 26 | 22 | 0.0 | |
24 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | |
25 | 31 | 24 | 24 | 0.0 | |
26 | 31 | 28 | 24 | 0.2 | |
27 | 31 | 28 | 23 | 3.0 | |
28 | 31 | 28 | 24 | 0.0 | Гроза |
Февраль, число |
Tемпература, °C максимальная |
Tемпература, °C средняя |
Tемпература, °C минимальная |
Количество осадков, мм | События |
1 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
2 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
3 | 28 | 27 | 26 | 1.0 | |
4 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
5 | 28 | 27 | 25 | 0.7 | Гроза |
6 | 28 | 26 | 25 | 2.0 | |
7 | 27 | 26 | 24 | 88.0 | Дождь, гроза |
8 | 27 | 26 | 25 | 0.6 | Дождь |
9 | 29 | 26 | 24 | 1.0 | |
10 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
11 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
12 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
13 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
14 | 29 | 28 | 26 | 0.0 | |
15 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
16 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | Дождь |
17 | 30 | 27 | 24 | 0.0 | |
18 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
19 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
20 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
21 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
22 | 30 | 28 | 25 | 0.0 | |
23 | 29 | 26 | 24 | 0.0 | |
24 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
25 | 29 | 27 | 25 | 0.0 | |
26 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
27 | 30 | 28 | 26 | 0.0 | |
28 | 30 | 28 | 25 | 0.0 |
Остались вопросы по Шри-Ланке - пишите в нашем телеграм-чате
@Lankaru